Nella terza tornata di libere è Ryan Briscoe con Penske a far segnare il miglior tempo, dietro di lui Marco Andretti , Oriol Servia e Justin Wilson. Il pilota autore dello spettacolare quanto terribile incidente sul “Superspeedway” di Chicago 2005 (qui nella foto) che sembrava aver messo la parola “fine” alla sua giovane carriera, ha girato alla media oraria di 102.899 miglia. Stavolta Kanaan e Castroneves non hanno brillato nei tempi ma si sono limitati a sistemare le loro vetture in vista delle qualifiche , i cui risultati li sapremo stasera. In risalita Wheldon dietro a Dixon quinto, mentre per il resto è grande equilibrio tra i piloti appartenenti alle ex-due serie rivali, e a differenza di Miami, stavolta non ci sono stati due tronconi separati in modo netto e reciso. Almeno nelle libere. E in qualifica forse ci saranno delle belle sorprese per quanto riguarda la pole.
1. | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 16 | 1:02.9746 | 102.899 | ||
2. | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 18 | 1:03.1362 | 0.1616 | 0.1616 | 102.635 |
3. | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 15 | 1:03.1647 | 0.0285 | 0.1901 | 102.589 |
4. | 02 | Justin Wilson | Newman Haas Lanigan | 18 | 1:03.1863 | 0.0216 | 0.2117 | 102.554 |
5. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 18 | 1:03.1971 | 0.0108 | 0.2225 | 102.536 |
6. | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 17 | 1:03.2971 | 0.1000 | 0.3225 | 102.374 |
7. | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 17 | 1:03.3262 | 0.0291 | 0.3516 | 102.327 |
8. | 33 | Ernesto Viso | HVM Racing | 18 | 1:03.3731 | 0.0469 | 0.3985 | 102.252 |
9. | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 11 | 1:03.4136 | 0.0405 | 0.4390 | 102.186 |
10. | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | 19 | 1:03.5172 | 0.1036 | 0.5426 | 102.020 |
11. | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 15 | 1:03.5477 | 0.0305 | 0.5731 | 101.971 |
12. | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 13 | 1:03.5879 | 0.0402 | 0.6133 | 101.906 |
13. | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 14 | 1:03.6064 | 0.0185 | 0.6318 | 101.877 |
14. | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 15 | 1:03.6572 | 0.0508 | 0.6826 | 101.795 |
15. | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 16 | 1:03.6757 | 0.0185 | 0.7011 | 101.766 |
16. | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 18 | 1:03.7015 | 0.0258 | 0.7269 | 101.724 |
17. | 06 | Graham Rahal | Newman Haas Lanigan | 13 | 1:04.0008 | 0.2993 | 1.0262 | 101.249 |
18. | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Racing | 11 | 1:04.1077 | 0.1069 | 1.1331 | 101.080 |
19. | 34 | Franck Perera | Conquest Racing | 12 | 1:04.2445 | 0.1368 | 1.2699 | 100.865 |
20. | 24 | Jay Howard | Roth Racing | 15 | 1:04.5616 | 0.3171 | 1.5870 | 100.369 |
21. | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | 16 | 1:04.6632 | 0.1016 | 1.6886 | 100.212 |
22. | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 14 | 1:04.8832 | 0.2200 | 1.9086 | 99.872 |
23. | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 13 | 1:04.8925 | 0.0093 | 1.9179 | 99.857 |
24. | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 13 | 1:05.0811 | 0.1886 | 2.1065 | 99.568 |
25. | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 13 | 1:07.3890 | 2.3079 | 4.4144 | 96.158 |
26. | 23 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold Racing | 2 | 1:13.1351 | 5.7461 | 10.1605 | 88.603 |
MN
Share this content:
la foto non è forse eccessiva??! hihiihihihihihihI
Ma hai cambiato nome?
ehe di briscoe più che le buone qualità (soprattutto su stradali) si ricorda molto spesso quell’incidente, all’epoca Ganassi lo diede per finito e lo scaricò, e lui non riusci’ più a trovare un sedile per la Indycar se si eccettuano sporadiche apparizioni nel 2006 e l’anno scorso con Luzco Penske
si ho rimesso il vecchio nome che avevo prima
stasera non riesco a postarvi le qualifiche, lo faccio domani..vi anticipo che Kanaan è in pole! e i migliori sugli stradali guardacaso erano nella top six