Terza giornata di test in programma a Barcellona ed il protagonista quest’oggi è stato Alonso. Ebbene sì, dopo risultati negativi con una vettura non molto performante, l’asturiano è riuscito a portare la Renault ai livelli che più le competono. Quest’oggi si è rinnovata la sfida tra due protagonisti che hanno fatto la storia della F1 in passato. Infatti, dietro ad Alonso, si è piazzato Michael Schumacher con una F2008 totalmente trasformata in confronto a quella a cui siamo stati abituati a vedere. Al terzo posto si è piazzato Adrian Sutil, che finalmente si è svegliato dopo un inizio stagione davvero deprimente con una mediocre Force India. Quarto, e senza pretese, un ottimo Kubica ha siglato il quarto tempo di giornata, mentre dietro di lui ha piazzato un ottimo tempo, Nico Rosberg con una Williams in crescita costante. Risultato non troppo felice per Hamilton e Mclaren, visto il settimo posto assoluto. Debutto non troppo felice per la nuova Toro Rosso e Bourdais, visto che il francese ha sbattuto e ha siglato l’ottavo tempo di giornata. Dopo queste tre giornate di test, in cui abbiamo assistito ad evoluzioni aerodinamiche e un accurato e più approfondito sviluppo dei pneumatici slick, che saranno utilizzati a partire dalla stagione prossima.
1 | Fernando Alonso | Renault | R28 | B | 1:18.483 | 213.524 | 100 | ||
2 | Michael Schumacher | Ferrari | F2008 | B | 1:19.330 | 0.847 | 211.244 | 83 | |
3 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | VJM01 | B | 1:19.424 | 0.941 | 210.994 | 102 | |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber-BMW | F1.08 | B | 1:19.785 | 1.302 | 210.039 | 112 | |
5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | FW30 | B | 1:19.841 | 1.358 | 209.892 | 65 | |
6 | Rubens Barrichello | Honda | RA108 | B | 1:19.920 | 1.437 | 209.685 | 141 | |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | MP4-23 | B | 1:20.591 | 2.108 | 207.939 | 102 | |
8 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | STR3 | B | 1:20.715 | 2.232 | 207.619 | 71 | |
9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | RB4 | B | 1:20.849 | 2.366 | 207.275 | 87 | |
10 | Jarno Trulli | Toyota | TF108 | B | 1:20.867 | 2.384 | 207.229 | 90 |
Stefano Chinappi
Share this content: