Nella seconda sessione di libere in Texas è Briscoe a conquistare la prima posizione, mentre Dixon è solo nono dietro le due AGR di Patrick e Kanaan. Le sorprese sono Mutoh che segue a poca distanza, circa 4 decimi e mezzo , il pilota della Penske, e John Andretti ancora nella Top Five dopo le ottime libere di ieri. Deludono Wilson e Viso, mentre Rahal è buon diciottesimo su ventotto partenti. Il migliore dei piloti del gruppo dei teams ex-Champ è Will Power, quindicesimo assieme al suo compagno di scuderia in KV Racing Servia ventesimo, oltre alla vettura 06 della NHL. Dominguez e la Pacific Coast Motorsport hanno ancora tanto da lavorare. Da notare anche la lotta interna in Dale Coyne: per la prima volta Moraes è davanti a Junqueira. Di seguito i risultati completi delle libere 2.
Pos | Num | Pilota | Scuderia | Giri | Tempo | Gap | Gap dal primo |
Velocità |
1. | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 46 | 24.4027 | 214.648 | ||
2. | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 29 | 24.4484 | 0.0457 | 0.0457 | 214.247 |
3. | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 38 | 24.4732 | 0.0248 | 0.0705 | 214.030 |
4. | 24 | John Andretti | Roth Racing | 22 | 24.5061 | 0.0329 | 0.1034 | 213.743 |
5. | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 34 | 24.5201 | 0.0140 | 0.1174 | 213.621 |
6. | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 27 | 24.5316 | 0.0115 | 0.1289 | 213.521 |
7. | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 37 | 24.5355 | 0.0039 | 0.1328 | 213.487 |
8. | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 25 | 24.5440 | 0.0085 | 0.1413 | 213.413 |
9. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 30 | 24.5915 | 0.0475 | 0.1888 | 213.000 |
10. | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Racing | 33 | 24.6248 | 0.0333 | 0.2221 | 212.712 |
11. | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 43 | 24.6495 | 0.0247 | 0.2468 | 212.499 |
12. | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 38 | 24.6586 | 0.0091 | 0.2559 | 212.421 |
13. | 12 | Tomas Scheckter | Luczo Dragon Racing | 22 | 24.6687 | 0.0101 | 0.2660 | 212.334 |
14. | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 51 | 24.6808 | 0.0121 | 0.2781 | 212.230 |
15. | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 48 | 24.6855 | 0.0047 | 0.2828 | 212.189 |
16. | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | 34 | 24.7051 | 0.0196 | 0.3024 | 212.021 |
17. | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 25 | 24.7162 | 0.0111 | 0.3135 | 211.926 |
18. | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 39 | 24.7452 | 0.0290 | 0.3425 | 211.677 |
19. | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | 38 | 24.7645 | 0.0193 | 0.3618 | 211.512 |
20. | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 34 | 24.8380 | 0.0735 | 0.4353 | 210.887 |
21. | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 35 | 24.8547 | 0.0167 | 0.4520 | 210.745 |
22. | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 33 | 24.8587 | 0.0040 | 0.4560 | 210.711 |
23. | 34 | Jaime Camara | Conquest Racing | 17 | 24.8689 | 0.0102 | 0.4662 | 210.625 |
24. | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan Racing | 31 | 24.8716 | 0.0027 | 0.4689 | 210.602 |
25. | 33 | EJ Viso | HVM Racing | 17 | 24.9589 | 0.0873 | 0.5562 | 209.865 |
26. | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 31 | 24.9728 | 0.0139 | 0.5701 | 209.748 |
27. | 23 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold Racing | 35 | 25.0221 | 0.0493 | 0.6194 | 209.335 |
28. | 96 | Mario Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 35 | 25.0574 | 0.0353 | 0.6547 | 209.040 |
MN
Share this content: