Ancora Scott Dixon (che corre con livrea speciale sponsorizzata dalla Energizer) in testa, stavolta nelle libere 2. Questo è il responso della seconda tornata di prove nel superspeedway di Nashville. Il neozelandese, gira in 22.9172 secondi, un tempo di poco superiore al crono fatto registrare nella mattinata. Dietro di lui il primo rivale in ottica campionato, Castroneves, poi Wheldon e Danica Patrick che si inserisce in quarta posizione davanti al compagno di scuderia Tony Kanaan. Segue Briscoe, con Marco Andretti attardato ma comunque nella top ten. Meira, in settima posizione, e Carpenter completano la top Ten con la “new entry” Hunter-Reay. Tra gli ex-Champ Car il migliore si dimostra G.Rahal con la sua vettura n.06 NHL, che si piazza davanti a Will Power. Buddy Rice si inserisce fra la prima NHL e KV Racing e la Dale Coyne di Moreas e Conquest di Bernoldi. Scende Mutoh in quattordicesima posizione. In fondo ancora Roth, poi Junqueira, Manning con Aj Foyt e Camara con la seconda Conquest. Prestazione opaca anche da parte di Oriol Servià che dalla sua parte ha l’aver percorso soltanto trentaquattro tornate.
Pos | Vett | Pil | Team | Giri | Tempo | Gap | Dal primo | Vel |
1. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 72 | 22.9172 | 204.213 | ||
2. | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 64 | 22.9733 | 0.0561 | 0.0561 | 203.715 |
3. | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 63 | 22.9745 | 0.0012 | 0.0573 | 203.704 |
4. | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 60 | 23.0098 | 0.0353 | 0.0926 | 203.392 |
5. | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 58 | 23.0330 | 0.0232 | 0.1158 | 203.187 |
6. | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 55 | 23.0402 | 0.0072 | 0.1230 | 203.123 |
7. | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 44 | 23.0452 | 0.0050 | 0.1280 | 203.079 |
8. | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 49 | 23.0529 | 0.0077 | 0.1357 | 203.011 |
9. | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 65 | 23.1319 | 0.0790 | 0.2147 | 202.318 |
10. | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 55 | 23.1336 | 0.0017 | 0.2164 | 202.303 |
11. | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 38 | 23.1434 | 0.0098 | 0.2262 | 202.217 |
12. | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 67 | 23.1703 | 0.0269 | 0.2531 | 201.983 |
13. | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | 48 | 23.1720 | 0.0017 | 0.2548 | 201.968 |
14. | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 47 | 23.1775 | 0.0055 | 0.2603 | 201.920 |
15. | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 64 | 23.2054 | 0.0279 | 0.2882 | 201.677 |
16. | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 53 | 23.2112 | 0.0058 | 0.2940 | 201.627 |
17. | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan Racing | 43 | 23.2293 | 0.0181 | 0.3121 | 201.470 |
18. | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | 60 | 23.2858 | 0.0565 | 0.3686 | 200.981 |
19. | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 34 | 23.3034 | 0.0176 | 0.3862 | 200.829 |
20. | 23 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold Racing | 49 | 23.3351 | 0.0317 | 0.4179 | 200.556 |
21. | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 63 | 23.3698 | 0.0347 | 0.4526 | 200.258 |
22. | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Racing | 51 | 23.4360 | 0.0662 | 0.5188 | 199.693 |
23. | 34 | Jaime Camara | Conquest Racing | 43 | 23.4939 | 0.0579 | 0.5767 | 199.201 |
24. | 24 | Marty Roth | Roth Racing | 47 | 23.7195 | 0.2256 | 0.8023 | 197.306 |
MN
Share this content: