Indycar: Mid-Ohio-Marco Andretti davanti nelle libere 2

indycar-2008-mo-as-0039 Indycar: Mid-Ohio-Marco Andretti davanti nelle libere 2

Ancora Andretti Green Racing in testa nelle libere . Stavolta però nelle prove del venerdi’ pomeridiane tocca a Marco Andretti stare davanti. Il giovane pilota , che tra l’altro cerca il riscatto alle  tante gare opache corse dopo Indianapolis, si dimostra il più veloce sul circuito da 2.258 miglia, girando alla media oraria di 119.699 davanti al compagno Kanaan , quarto, che ha fatto segnare una media di 199.488 mph. “Si è fatta più dura questo pomeriggio quando molte vetture hanno provato molto vari particolari e assetti. Ecco perchè i tempi si sono abbassati notevolmente rispetto alla mattinata. Per noi della 7-Eleven va bene cosi’, la vettura è prestante e crediamo di averlo dimostrato tutt’oggi, ottimo bilanciamento e velocità confortanti”- spiega Kanaan a fine giornata. Per Marco invece maggiori difficoltà-“Abbiamo operato dei cambiamenti sulla nostra vettura e ne abbiamo risentito in meglio nelle libere 2. Però stiamo ancora cercando il bandolo della matassa per il grip che non riusciamo a trovare da quando hanno riasfaltato il circuito. Per il resto tutto bene, l’unico difetto è questo”.

Concordano entrambi nell’individuare il comune nemico nel caldo – “Le alte temperature sono un fattore essenziale e domani saranno decisive. Ora che è iniziata la stagione calda si fa sentire in maniera pressante  f in questa regione dell’ Ohio.

Dietro il pilota Agr, c’è Penske con  Helio Castroneves e Ryan Briscoe, mentre le Ganassi sembrano attardate con Dixon quinto e Wheldon tredicesimo. Viso, sesto è il migliore tra i piloti rookies, mentre anche Rahal rientra nella top Ten. Ancora una prestazione sopra le righe della Dreyer & Reinbold di Buddy Rice, mentre Duno e Roth si scambiano le posizioni in coda.

Pos Vet Pilota Team Giri Tempo Gap Dal primo Vel
1. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 15 1:07.9102 119.699
2. 3 Helio Castroneves Team Penske 20 1:08.1181 0.2079 0.2079 119.334
3. 6 Ryan Briscoe Team Penske 24 1:08.2268 0.1087 0.3166 119.144
4. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 22 1:08.3840 0.1572 0.4738 118.870
5. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 19 1:08.5034 0.1194 0.5932 118.663
6. 33 EJ Viso HVM Racing 20 1:08.5253 0.0219 0.6151 118.625
7. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 24 1:08.6047 0.0794 0.6945 118.488
8. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 20 1:08.6065 0.0018 0.6963 118.484
9. 06 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 21 1:08.6614 0.0549 0.7512 118.390
10. 17 Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman Racing 22 1:08.8302 0.1688 0.9200 118.099
11. 14 Darren Manning AJ Foyt Racing 21 1:08.9897 0.1595 1.0795 117.826
12. 4 Vitor Meira Panther Racing 23 1:09.0104 0.0207 1.1002 117.791
13. 10 Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 27 1:09.1057 0.0953 1.1955 117.629
14. 02 Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan Racing 21 1:09.1298 0.0241 1.2196 117.587
15. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 11 1:09.2789 0.1491 1.3687 117.334
16. 18 Bruno Junqueira Dale Coyne Racing 18 1:09.4189 0.1400 1.5087 117.098
17. 96 Mario Dominguez Pacific Coast Motorsports 16 1:09.5531 0.1342 1.6429 116.872
18. 8 Will Power KV Racing  20 1:09.5642 0.0111 1.6540 116.853
19. 5 Oriol Servia KV Racing 19 1:09.6515 0.0873 1.7413 116.707
20. 36 Enrique Bernoldi Conquest Racing 19 1:09.6637 0.0122 1.7535 116.686
21. 2 A.J. Foyt IV Vision Racing 23 1:09.8296 0.1659 1.9194 116.409
22. 34 Jaime Camara Conquest Racing 22 1:10.1800 0.3504 2.2698 115.828
23. 20 Ed Carpenter Vision Racing 25 1:10.2246 0.0446 2.3144 115.754
24. 19 Mario Moraes Dale Coyne Racing 8 1:10.3337 0.1091 2.4235 115.575
25. 23 Milka Duno Dreyer & Reinbold Racing 25 1:13.0378 2.7041 5.1276 111.296
26. 25 Marty Roth Roth Racing 22 1:13.1352 0.0974 5.2250 111.148

MN

Share this content:

Lascia un commento