Carl Edwards si prende la pole nell’ovale di Bristol alla media di 121.860 mph staccando di quasi un decimo David Reutimann che è secondo con la sua Toyota del Michael Waltrip Racing. Reutimann ha ottenuto il suo giro ad una media di 121.175 mph ed ha offerto la miglior qualifica in tutta la sua carriera. In seconda fila ci sono Jeff Gordon e Regan Smith. Kevin Harvick partirà sesto con un tempo di 15.904 a
158 millesimi da Edwards, Ryan Newman partirà 11° e il capolista del campionato Kyle Busch ha ottenuto una 9° piazza.
Bene anche l’ex formulista AJ Allmendinger che si è qualificato 8°, peggio è andata a Sam Hornish jr. (35°) e a Montoya (39°). Fra i non qualificati figurano Jeff Green, Patrick Carpentier, Johnny Sauter e Stenton Barrett.
Pos Driver Make Speed Time
1. Carl Edwards Ford 121.860 15.746
2. David Reutimann Toyota 121.175 15.835 + 0.089
3. Jeff Gordon Chevrolet 121.121 15.842 + 0.096
4. Regan Smith Chevrolet 121.083 15.847 + 0.101
5. Bill Elliott Ford 120.740 15.892 + 0.146
6. Kevin Harvick Chevrolet 120.649 15.904 + 0.158
7. Ken Schrader Toyota 120.634 15.906 + 0.160
8. AJ Allmendinger Toyota 120.588 15.912 + 0.166
9. Kyle Busch Toyota 120.550 15.917 + 0.171
10. Elliott Sadler Dodge 120.528 15.920 + 0.174
11. Ryan Newman Dodge 120.512 15.922 + 0.176
12. Martin Truex Jr Chevrolet 120.324 15.947 + 0.201
13. Kasey Kahne Dodge 120.316 15.948 + 0.202
14. Greg Biffle Ford 120.248 15.957 + 0.211
15. David Gilliland Ford 120.203 15.963 + 0.217
16. Paul Menard Chevrolet 120.203 15.963 + 0.217
17. Casey Mears Chevrolet 120.180 15.966 + 0.220
18. Jeff Burton Chevrolet 120.150 15.970 + 0.224
19. Kurt Busch Dodge 120.120 15.974 + 0.228
20. Tony Raines Chevrolet 120.090 15.978 + 0.232
21. Denny Hamlin Toyota 120.083 15.979 + 0.233
22. Clint Bowyer Chevrolet 120.083 15.979 + 0.233
23. Aric Almirola Chevrolet 120.083 15.979 + 0.233
24. Sterling Marlin Chevrolet 120.038 15.985 + 0.239
25. Matt Kenseth Ford 120.000 15.990 + 0.244
26. Brian Vickers Toyota 119.970 15.994 + 0.248
27. David Ragan Ford 119.783 16.019 + 0.273
28. Tony Stewart Toyota 119.768 16.021 + 0.275
29. Kyle Petty Dodge 119.618 16.041 + 0.295
30. Reed Sorenson Dodge 119.604 16.043 + 0.297
31. Robby Gordon Dodge 119.589 16.045 + 0.299
32. Travis Kvapil Ford 119.477 16.060 + 0.314
33. Mike Skinner Toyota 119.395 16.071 + 0.325
34. Jimmie Johnson Chevrolet 119.299 16.084 + 0.338
35. Sam Hornish Jr Dodge 119.284 16.086 + 0.340
36. Dave Blaney Toyota 119.188 16.099 + 0.353
37. Bobby Labonte Dodge 118.877 16.141 + 0.395
38. Scott Riggs Chevrolet 118.708 16.164 + 0.418
39. Juan Montoya Dodge 118.650 16.172 + 0.426
40. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 118.328 16.216 + 0.470
41. Jamie McMurray Ford 118.211 16.211 + 0.465
42. Michael Waltrip Toyota 117.243 16.366 + 0.620
43. Joe Nemechek Chevrolet 119.165 16.102 + 0.356
Gabriele Sbrana
Tra pochi istanti, la cronaca della gara....
Share this content: