Nella prima tornata di libere del fine settimana di Detroit, penultima gara stagionale, Dixon e Castroneves i due rivali per il titolo, si dimostrano i più veloci, con il brasiliano staccato di cinque decimi di secondo dal neozelandese. Dietro di loro più attardati , Briscoe e Kanaan, con G.Rahal, in settima posizione, primo fra i piloti delle scuderie della transizione. Wheldon è ottavo, chiudono la Top Ten Manning con Aj Foyt Racing e Vitor Meira con Panther-Delphi. All’evento del Michigan prende parte anche Thomas Scheckter che sembra non aver trovato il bandolo della matassa dopo l’opaca prova di Sears Point (tra l’altro unico ritirato domenica scorsa), mentre Kanaan avrà la livrea bianco celeste già ammirata ad Edmonton a Luglio.In forte difficoltà sono Marco Andretti e Justin Wilson che troviamo veleggiare ed arrancare a fondo classifica. Chiudono i giochi Duno e Roth: Milka torna al volante della Dreyer dopo aver passato le consegne a Bell nell’appuntamento californiano, mentre Roth dopo un buon inizio di stagione con la sua vettura privata ha dovuto limitare fortemente i fondi pecuniari, scartando la seconda vettura di Howard/J.Andretti, e privandosi anche di un adeguato programma di sviluppo.
Scott Dixon appare abbastanza soddisfatto del lavoro svolto – “Abbiamo lavorato molto bene, anche se ho toccato le barriere di protezione un paio di volte. Abbiamo riparato la vettura nel bel mezzo della sessione di prove, e per questo non ho avuto l’opportunità di rendermi conto delle nostre vere potenzialità. Di sicuro appare abbastanza prestante, e non difetta in velocità, di fatti siamo stati i migliori nell’arco dei primi dieci minuti, ma abbiamo dovuto fronteggiare problematiche di sottosterzo. Poi abbiamo cambiato assetto rendendolo meno aggressivo, con anche pneumatici nuovi e sembrava migliorare sotto quel punto di vista. Ora dobbiamo recuperare le velocità di punta adeguate con i dati raccolti stami. La Penske ci tallona, però forse le condizioni meteo hanno influito sul grip del tracciato. Ho sentito altri che hanno avuto lo stesso problema di sottosterzo”.
Dalle parole di Helio possiamo carpire informazioni, vaghe, sulle potenzialità Penske -“Questo tracciato mi piace, combina curve lente a cambi di direzioni veloci. Noi stiamo percorrendo la giustra strada, ma dobbiamo lavorare molto per migliorare”.
Pos | Vett | Pilota | Tempo | Gap | Dal primo | Veloc |
1. | 9 | Scott Dixon | 1:13.971 | 100.742 | ||
2. | 3 | Helio Castroneves | 1:14.495 | 0.524 | 0.524 | 100.033 |
3. | 6 | Ryan Briscoe | 1:14.900 | 0.405 | 0.929 | 99.492 |
4. | 11 | Tony Kanaan | 1:15.649 | 0.749 | 1.678 | 98.507 |
5. | 17 | Ryan Hunter-Reay | 1:15.700 | 0.051 | 1.729 | 98.441 |
6. | 7 | Danica Patrick | 1:15.732 | 0.032 | 1.761 | 98.399 |
7. | 06 | Graham Rahal | 1:15.939 | 0.207 | 1.968 | 98.131 |
8. | 10 | Dan Wheldon | 1:15.976 | 0.037 | 2.005 | 98.084 |
9. | 14 | Darren Manning | 1:16.043 | 0.067 | 2.072 | 97.997 |
10. | 4 | Vitor Meira | 1:16.060 | 0.017 | 2.089 | 97.975 |
11. | 33 | EJ Viso | 1:16.248 | 0.188 | 2.277 | 97.733 |
12. | 27 | Hideki Mutoh | 1:16.487 | 0.239 | 2.516 | 97.428 |
13. | 2 | AJ Foyt IV | 1:16.722 | 0.235 | 2.751 | 97.130 |
14. | 8 | Will Power | 1:16.798 | 0.076 | 2.827 | 97.034 |
15. | 12 | Tomas Scheckter | 1:16.860 | 0.062 | 2.889 | 96.955 |
16. | 18 | Bruno Junqueira | 1:16.921 | 0.061 | 2.950 | 96.878 |
17. | 5 | Oriol Servia | 1:17.207 | 0.286 | 3.236 | 96.519 |
18. | 19 | Mario Moraes | 1:17.383 | 0.176 | 3.412 | 96.300 |
19. | 15 | Buddy Rice | 1:17.426 | 0.043 | 3.455 | 96.247 |
20. | 26 | Marco Andretti | 1:17.614 | 0.188 | 3.643 | 96.013 |
21. | 02 | Justin Wilson | 1:17.956 | 0.342 | 3.985 | 95.592 |
22. | 20 | Ed Carpenter | 1:18.322 | 0.366 | 4.351 | 95.146 |
23. | 34 | Jaime Camara | 1:19.404 | 1.082 | 5.433 | 93.849 |
24. | 36 | Enrique Bernoldi | 1:19.450 | 0.046 | 5.479 | 93.795 |
25. | 23 | Milka Duno | 1:23.530 | 4.080 | 9.559 | 89.213 |
26. | 25 | Marty Roth | 1:33.578 | 10.048 | 19.607 | 79.634 |
MN
Share this content: