Nella gara sprint di Sepang, s’impone Vitaly Petrov davanti a Maldonado e Valsecchi.
Il russo del Team Campos Barwa International ha sfruttato al meglio la sua esperienza sul bagnato, guidando in modo impeccabile dall’inizio della gara.
Per il diluvio che si è abbattuto prima della gara, i commissari hanno fatto iniziare il gran premio partendo dietro alla Safety car.
Dopo che la Safety Car ha abbandonato la pista, il poleman Valsecchi è stato fin da subito messo sotto pressione da Maldonado e da Petrov perdendo, solo dopo pochi giri, la leadership del gran premio.
Petrov è riuscito ad allungare su entrambi i piloti; mentre Valsecchi, fino all’ultimo giro, ha cercato il varco giusto per risorpassare il venezuelano, ma ha saggiamente preferito ragionare sul campionato.
Quarto posto per il vincitore di ieri Nunes, autore di un’ottima gara partendo dall’ottava piazza. Il brasiliano precede Al Fardan e Perez con il messicano che toglie, al leader del mondiale Kobayashi, la possibilità di ottenere un punto proprio all’ultima curva.
Con il settimo posto del giapponese, Valsecchi riduce il distacco nella classifica a 13 punti da Kobayashi, con una sola gara al termine.
La stagione della Gp2 Asia Series terminerà in Bahrain, dal 24 al 26 aprile.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Gara Sprint Malesia: | Tempo: |
1. Vitaly Petrov (Campos) | 45:41.349 |
2. Pastor Maldonado (ART) | + 2.914 |
3. Davide Valsecchi (Durango) | + 4.339 |
4. Diego Nunes (Piquet) | + 6.357 |
5. Hamad Al Fardan (iSport) | + 21.539 |
6. Sergio Perez (Campos) | + 24.489 |
7. Kamui Kobayashi (DAMS) | + 24.522 |
8. Rodolfo Gonzalez (Fisichella) | + 26.108 |
9. Alvaro Parente (Qi-Meritus) | + 26.956 |
10. Giedo van der Garde (iSport) | + 35.725 |
11. Yelmer Buurman (ORT) | + 37.306 |
12. Roldan Rodriguez (Piquet) | + 37.683 |
13. Davide Rigon (Trident) | + 44.390 |
14. Marco Bonanomi (Qi-Meritus) | + 46.358 |
15. Giacomo Ricci (Trident) | + 47.818 |
16. Fabrizio Crestani (ORT) | + 48.476 |
17. Edoardo Mortara (Arden) | + 48.640 |
18. Javier Villa (Super Nova) | +1:09.849 |
19. Ricardo Teixeira (Trident) | +1:21.557 |
20. Michael Dalle Stelle (Durango) | +1:56.537 |
Share this content: