BAHRAIN 25.04.2009 Ci pensa Timo Glock a far segnare il miglior tempo della giornata in 1’32”605. Il tedesco della Toyota però, non è riuscito a portare a termine la sessione visto un problema, presumibilmente al motore, che lo ha colpito in pista.
Secondo tempo per un resuscitato Felipe Massa. La Ferrari, infatti, dopo le difficoltà di ieri riesce anche a piazzare Raikkonen nella top 5 dietro Rosberg, sempre protagonista nelle libere, e Lewis Hamilton.
Giocano a nascondino le rivali di questa stagione. RedBull e Brawn, probabilmente colmi di benzina, han viaggiato su tempi abbastanza alti, tanto da non entrare in Top 10. La pretattica comincia fin da ora. A proposito di Top Ten troviamo un redivivo Piquet, col sesto tempo, e una sorprendente Bmw con Kubica, settimo, ed Heidfeld, decimo.
A sostegno della competitività Williams, Nakajima centra l’ottavo tempo, precedendo di un decimo Jarno Trulli.
Opachi, seppur vittime di qualche intoppo ai box, Kovalainen e Alonso. I due ottengono prestazioni abbastanza lontane da quelle dei propri compagni di team, oggi in grande spolvero.
Meno efficiente la Toro Rosso rispetto il week-end cinese. La casa italiana, infatti, non riesce a fare meglio del 17esimo tempo di Buemi, mentre Bourdais compie appena sette giri. Le prove del francese sono state limitate da un problema alla posteriore sinistra.
Pos Driver Team Time Laps
1. Glock Toyota (B) 1:32.605 16
2. Massa Ferrari (B) 1:32.728 + 0.123 20
3. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:32.906 + 0.301 18
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:32.975 + 0.370 16
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:32.986 + 0.381 18
6. Piquet Renault (B) 1:33.176 + 0.571 19
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.195 + 0.590 13
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:33.302 + 0.697 17
9. Trulli Toyota (B) 1:33.397 + 0.792 19
10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:33.415 + 0.810 14
11. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:33.443 + 0.838 16
12. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:33.478 + 0.873 12
13. Alonso Renault (B) 1:33.482 + 0.877 13
14. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:33.534 + 0.929 17
15. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:33.586 + 0.981 17
16. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:33.686 + 1.081 17
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:33.720 + 1.115 15
18. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.726 + 1.121 14
19. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:33.962 + 1.357 15
20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.990 + 2.385 7
Share this content: