La Indycar torna a calcare la tipologia di circuiti che predilige , quella per la quale è nata, se si vuole considerare questo campionato, come giusto che sia, la continuazione ideale dell’ USAC e dell’IRL.
In Kansas si disputa la prima gara stagionale dell’ex campionato “per anelli” , contestualmente Scott Dixon sembra risvegliarsi dal terpore invernale nel quale è stato avvolto anche nell’incipit della stagione iridata. Nelle libere del sabato mattina, le prime ufficiali, si innalza al primo posto con una media oraria di 211.980 miglia. Il neozelandese grazie al suo inizio stagionale zoppicante ( o’ per colpa’ dello stesso se si vuole vedere il bicchiere “mezzo vuoto”) , è stato fra i primi a scendere in pista. La regola infatti prevede che la prima mezz’ora sia dedicata ai piloti che in classifica generale non rientrano fra i primi dieci. Il campione 2008 ha poi agevolmente controllato le libere, scalzando nell’arco del tempo rimanente chiunque avesse tentato di spodestarlo dalla vetta.
Gran ritorno a pieno ritmo da parte di Helio Castroneves, secondo assoluto, al termine di una sessione tribolata che lo ha visto anche autore delle uniche bandiere gialle che hanno intervallato le prove. Risponde alle critiche piovutegli addosso anche Marco Andretti, che sugli ovali torna a dimostrare il suo potenziale inespresso finora. Il giovane pilota della Andretti Green però è rimasto a lungo nelle retrovie prima di piazzare la zampata quasi allo scadere.
A completare la riscossa del team capitanato da Michael Andretti e Kim Green al muretto sono Danica Patrick, quinta, poi Tony Kanaan, ad un decimo di distacco da Dixon in sesta posizione e Mutoh in ottava. A completare i ranghi della Top Ten ci sono Ryan Briscoe quarto, a sei centesimi dal primo della classe, la Panther Delphi di Wheldon in settima piazza e Dario Franchitti in decima. Grande sorpresa e menzione speciale per Sarah Fisher, al suo debutto stagionale, nona assoluta. Sembra che la collaborazione con l’esperta scuderia Forsythe abbia arrecato qualità positive in termini di competitività.
Vitor Meira porta il piccolo team AJ Foyt Enterprises in undicesima posizione, alla media oraria di 210.734 miglia, dietro di lui il duo Newman Haas: il rookie Doornbos è davanti a Graham Rahal.
Gli altri attesi: Ryan Hunter-Reay ha problemi e non va oltre l’ultima posizione, Milka Duno è diciottesima, EJ Viso ventesimo. In ritardo anche Justin Wilson e Raphael Matos.
Pos | Vett | Pilota | Team | Tempo | Gap | Dal primo | Velocità |
1. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 25.814 | 211.980 | ||
2. | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 25.872 | 0.058 | 0.058 | 211.502 |
3. | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 25.873 | 0.001 | 0.059 | 211.497 |
4. | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 25.874 | 0.001 | 0.060 | 211.484 |
5. | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 25.883 | 0.009 | 0.069 | 211.415 |
6. | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 25.920 | 0.037 | 0.106 | 211.110 |
7. | 4 | Dan Wheldon | Panther Racing | 25.935 | 0.015 | 0.121 | 210.990 |
8. | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 25.957 | 0.022 | 0.143 | 210.807 |
9. | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 25.965 | 0.008 | 0.151 | 210.748 |
10. | 10 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 25.965 | 0.000 | 0.151 | 210.743 |
11. | 14 | Vitor Meira | AJ Foyt Enterprises | 25.966 | 0.001 | 0.152 | 210.734 |
12. | 06 | Robert Doornbos* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 26.034 | 0.068 | 0.220 | 210.187 |
13. | 02 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 26.040 | 0.006 | 0.226 | 210.142 |
14. | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 26.065 | 0.025 | 0.251 | 209.938 |
15. | 5 | Mario Moraes | KV Racing Technology | 26.072 | 0.007 | 0.258 | 209.877 |
16. | 2 | Raphael Matos* | Luczo Dragon Racing | 26.117 | 0.045 | 0.303 | 209.522 |
17. | 24 | Mike Conway* | Dreyer & Reinbold Racing | 26.166 | 0.049 | 0.352 | 209.127 |
18. | 23 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold Racing | 26.240 | 0.074 | 0.426 | 208.536 |
19. | 18 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 26.246 | 0.006 | 0.432 | 208.489 |
20. | 13 | EJ Viso | HVM Racing | 26.296 | 0.050 | 0.482 | 208.092 |
21. | 98 | Stanton Barrett* | CURB/Agajanian/Team 3G | 26.422 | 0.126 | 0.608 | 207.096 |
22. | 21 | Ryan Hunter-Reay | Vision Racing | 26.559 | 0.137 | 0.745 | 206.030 |
MN
Share this content: