Andy Priaulx conquista la prima pole position stagionale nel circuito di Pau. Accanto al tre volte campione del mondo, ci sarà Augusto Farfus, completando una prima fila tutta Bmw.
L’inglese non partiva in pole position dal Gp di Macau nel 2006 e, approfittando della debacle della Seat, domani ha un ottima occasione di ridurre il gap in campionato.
“E’ passato molto tempo dalla mia ultima pole position” – dichiara Andy Priaulx – “Mi fa veramente piacere. E’ stata una lunga e dura lotta per la Bmw.”
“Arrivi in gara dicendo che ottenere un buon posto in qualifica è determinante, poi se ti qualifichi bene affermi, invece, che hai compiuto solo un quarto del lavoro.”
“Abbiamo molto lavoro da fare domani, bisogna vincere entrambe le gare e recuperare dei punti per tornare a lottare per il campionato.”
Realizzando un grandissimo giro nel Q2, Tom Coronel chiude al terzo posto precedendo, di pochi millesimi, il tedesco della Bmw Jörg Müller.
Terza fila completamente Chevrolet, con Huff quinto e Menu sesto, dietro di loro anche l’altra Cruze di Larini che, dopo aver ottenuto la prima vittoria con la scuderia, partirà in settima posizione.
A chiudere i primi dieci ci sono Hernandez ottavo, Porteiro nono e Engstler decimo.
Molto indietro le Seat, con Rydell in quindicesima posizione, Genè 16esimo, Tarquini diciassettesimo, Yvan Muller diciottesimo, Monteiro 21esimo.
Vincenzo Carlesimo
Classifica: | Tempo |
1. Andy Priaulx (BMW) | 1:22.462 |
2. Augusto Farfus (BMW) | 1:22.473 |
3. Tom Coronel (SEAT) | 1:22.917 |
4. Jörg Müller (BMW) | 1:23.051 |
5. Robert Huff (Chevrolet) | 1:23.097 |
6. Alain Menu (Chevrolet) | 1:23.128 |
7. Nicola Larini (Chevrolet) | 1:23.282 |
8. Sergio Hernandez (BMW) | 1:23.649 |
9. Felix Porteiro (BMW) | 1:24.176 |
10. Franz Engstler (BMW) | 1:24.442 |
11. Alex Zanardi (BMW) | 1:23.806 |
12. Stefano D’Aste (BMW) | 1:23.807 |
13. Marin Colak (SEAT) | 1:23.815 |
14. Mehdi Bennani (SEAT) | 1:23.929 |
15. Rickard Rydell (SEAT) | 1:24.118 |
16. Jordi Gene (SEAT) | 1:24.284 |
17. Gabriele Tarquini (SEAT) | 1:24.506 |
18. Yvan Muller (SEAT) | 1:24.552 |
19. Laurent Cazenave (BMW) | 1:24.621 |
20. Eric Cayrolle (SEAT) | 1:24.742 |
21. Tiago Monteiro (SEAT) | 1:24.874 |
22. Jaap van Lagen (Lada) | 1:24.925 |
23. Kristian Poulsen (BMW) | 1:25.280 |
24. Tom Boardman (SEAT) | 1:25.299 |
25. Kirill Ladygin (Lada) | 1:25.457 |
26. Viktor Shapovalov (Lada) | 1:26.054 |
Share this content: