Indycar – Milwaukee – Qualifiche – Briscoe in pole a Milwaukee

immagine3 Indycar - Milwaukee - Qualifiche - Briscoe in pole a Milwaukee

Sarà l’australiano Ryan Briscoe a partire dalla pole domani nella ABC Supply/A.J. Foyt 225 a Milwaukee, quinto appuntamento della stagione Indycar. Il pilota di Penske, vincitore a Milwaukee nel 2008, ha ottenuto la media sui 4 giri di 270,945 kmh. In prima fila insieme a lui partirà Graham Rahal, alla terza partenza in prima fila in questa stagione dopo le due pole a St.Petersburg e Kansas, che era stato più veloce dell’australiano nei primi tre giri. Seconda fila per Tony Kanaan, che corre nonostante il dolore dovuto all’incidente ad Indianapolis, e Scott Dixon. Il vincitore di Indy Helio Castroneves partirà invece ultimo a causa di un incidente. Non saranno al via della gara il Team 3G e il suo pilota, il rookie Stanton Barett. Dopo la mancata qualifica ad Indianapolis, questa volta l’ex pilota NASCAR è andato a muro nelle libere, danneggiando la scatola del cambio. “Stiamo rimettere mani al portafoglio“, ha detto il co-proprietario del team Greg Beck. “Purtroppo, la vettura è stata danneggiata abbastanza da non poter essere riparata qui. Stiamo lavorando per arrivare pronti per la prossima settimana per la corsa in Texas e per il resto della stagione.E’ dura non poter correre qui. Eravamo veramente impazienti di farlo, ma adesso la nostra attenzione si sposta sulla Bombardier Learjet 550k del prossimo 6 giugno.”

Griglia di partenza:

Pos Vett. Pilota Team Tempo
Velocità
1. 6 Ryan Briscoe Team Penske 1:26.797 168.394
2. 02 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 1:26.939 168.117
3. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 1:27.107 167.793
4. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 1:27.475 167.089
5. 5 Mario Moraes KV Racing Technology 1:27.631 166.791
6. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 1:27.974 166.139
7. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 1:28.492 165.168
8. 10 Dario Franchitti Chip Ganassi Racing 1:28.740 164.706
9. 2 Raphael Matos* Luczo Dragon Racing 1:28.759 164.671
10. 23 Tomas Scheckter Dreyer & Reinbold Racing 1:29.498 163.310
11. 24 Mike Conway* Dreyer & Reinbold Racing 1:30.118 162.187
12. 06 Robert Doornbos* Newman/Haas/Lanigan Racing 1:30.413 161.657
13. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 1:30.484 161.531
14. 4 Dan Wheldon Panther Racing 1:30.539 161.433
15. 18 Justin Wilson Dale Coyne Racing 1:30.551 161.411
16. 14 Paul Tracy AJ Foyt Enterprises 1:30.896 160.798
17. 13 EJ Viso HVM Racing 1:30.927 160.744
18. 21 Ryan Hunter-Reay Vision Racing 1:31.133 160.381
19. 20 Ed Carpenter Vision Racing 1:31.305 160.079
20. 3 Helio Castroneves Team Penske Nessun tempo

Share this content:

Lascia un commento