Nelle prime libere di Milwaukee il pilota NHL Graham Rahal è risultato il più veloce. Il figlio di Bobby Rahal ha battagliato per la prima posizione con il campione IRL 2003 e Indycar 2008 Scott Dixon, alternandosi in testa con il neozelandese per tutta la durata delle prove disputatesi nella mattina. La Dallara n°02 , inoltre, a causa di un problema meccanico, non ha potuto prendere parte ai minuti finali dell’ ultima fase delle prove. Il pilota Ganassi, invece, ha affrontato i suoi inconvenienti nella prima mezz’ora quando, rimasto a corto di carburante in pista in uno dei suoi giri veloci, ha causato l’uscita di una bandiera gialla.
Terzo è il sorprendente Hideki Mutoh della Andretti-Green, entrambe le Penske seguono a ruota in quarta ed sesta posizione. Il vincitore di Milwaukee dello scorso anno, Ryan Briscoe (peraltro sua prima vittoria assoluta in Indycar Series) precede il tre-volte trionfatore della 500 Miglia di Indianapolis Helio Castroneves. A frapporsi in mezzo al duo c’è di fatti EJ Viso, pilota della Dallara n°13 HVM, in ripresa dopo le ultime deludenti prestazioni.
Dario Franchitti, altro nome atteso rientra nella Top Ten, dietro la KV Racing di Mario Moraes e la Andretti-Green di Tony Kanaan, questi miracolosamente in pista dopo l’incidente di Indianapolis che gli è costato la lesione di due costole. La classe di Justin Wilson contribuisce a far salire le prestazioni della Dale Coyne su questa tipologia di tracciato: anche lui è tra i primi dieci, proprio davanti a Mike Conway della Dreyer.
La sessione è stata prolungata di alcuni minuti aggiuntivi, a causa di un incidente di Stanton Barrett con la sua Beck/3G andata a muro all’uscita della curva due, in occasione della prima mezz’ora di prove surplus concessa di norma ai debuttanti. Nessuna complicazione fisica per il pilota.
La prestazione di Dan Wheldon è stato frenata da alcuni problemi allo sterzo subito appena prima di completare un giro veloce: è stato per cause di forza maggiore capace solamente di disputare, assieme al resto dei piloti, gli ultimi dieci minuti delle prime libere. Anche Thomas Scheckter si è trovato in difficoltà con la sua Dreyer&Reinbold per colpa di un’ avaria alla pompa dell’alimentazione nel giro di lancio. Nessun tempo fatto segnare da parte del sudafricano.
Da evidenziare anche la prova di Paul Tracy, probabilmente il suo primo e non ultimo evento Indycar 2009 assieme alla scuderia AJ Foyt Racing. Solamente una diciassettesima posizione come tempo assoluto, ma d’altra parte anche un lavoro meticoloso sul set-up in vista delle qualifiche incombenti.
Pos | Vett. |
Pilota | Team | Tempo |
Gap |
Dal primo | Vel |
|
1. | 02 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 21.993 | 166.144 | |||
2. | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 22.032 | 0.039 | 0.039 | 165.846 | |
3. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 22.073 | 0.041 | 0.080 | 165.545 | |
4. | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 22.294 | 0.221 | 0.301 | 163.898 | |
5. | 13 | EJ Viso | HVM Racing | 22.310 | 0.016 | 0.317 | 163.780 | |
6. | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 22.317 | 0.007 | 0.324 | 163.732 | |
7. | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 22.352 | 0.035 | 0.359 | 163.475 | |
8. | 5 | Mario Moraes | KV Racing Technology | 22.421 | 0.069 | 0.428 | 162.973 | |
9. | 10 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 22.470 | 0.049 | 0.477 | 162.616 | |
10. | 18 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 22.663 | 0.193 | 0.670 | 161.230 | |
11. | 24 | Mike Conway* | Dreyer & Reinbold Racing | 22.698 | 0.035 | 0.705 | 160.986 | |
12. | 06 | Robert Doornbos* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 22.707 | 0.009 | 0.714 | 160.921 | |
13. | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 22.722 | 0.015 | 0.729 | 160.811 | |
14. | 2 | Raphael Matos* | Luczo Dragon Racing | 22.759 | 0.037 | 0.766 | 160.548 | |
15. | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 22.776 | 0.017 | 0.783 | 160.429 | |
16. | 21 | Ryan Hunter-Reay | Vision Racing | 22.961 | 0.185 | 0.968 | 159.137 | |
17. | 14 | Paul Tracy | AJ Foyt Enterprises | 23.230 | 0.269 | 1.237 | 157.295 | |
18. | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 23.288 | 0.058 | 1.295 | 156.903 | |
19. | 4 | Dan Wheldon | Panther Racing | 23.660 | 0.372 | 1.667 | 154.440 | |
20. | 98 | Stanton Barrett* | CURB/Agajanian/Team 3G | 24.999 | 1.339 | 3.006 | 146.166 |
MN
Share this content: