Nel weekend decisivo per il futuro della F1 la Red Bull domina la prima sessione con Sebastian Vettel e Mark Webber davanti a tutti.
Vettel, il più giovane vincitore della F1, ha impresso subito un ottimo ritmo realizzando un 1:19.400 molto buono visto che ancora la pista non è gommata.
A conferma delle buone modifiche apportate dal team di Mateschitz, il secondo posto di Mark Webber a soli due decimi dal compagno di squadra.
Le due Brawn Gp si prendono un distacco di otto decimi da Vettel e poco più di mezzo secondo da Webber, anche se in genere al venerdì il team di Ross Brawn usa sempre un quantitativo di benzina superiore alla Red Bull, è un distacco importante.
Jenson Button utilizza per la gara di casa, un casco realizzato da un suo tifoso e che utilizzerà per tutto il weekend, un bel gesto da parte dell’inglese davanti ai suoi tifosi.
Bene Fernando Alonso e Felipe Massa, rispettivamente in quinta e sesta posizione a pochi decimi dalla Brawn Gp.
Molto più indietro Kimi Raikkonen rispetto al compagno di squadra, che chiude solo in quattordicesima posizione, bene l’ottavo posto di Hamilton che in occasione della pista di casa ha introdotto la bandiera inglese sul casco.
Vincenzo Carlesimo
Risultati Prove Libere 1: | Tempo | Distacco | Giri |
1. Sebastian Vettel (Red Bull) | 1:19.400 | 20 | |
2. Mark Webber ( Red Bull) | 1:19.682 | + 0.282 | 19 |
3. Jenson Button (Brawn Gp) | 1:20.227 | + 0.827 | 20 |
4. Rubens Barrichello( Brawn Gp) | 1:20.242 | + 0.842 | 29 |
5. Fernando Alonso (Renault) | 1:20.458 | + 1.058 | 26 |
6. Felipe Massa ( Ferrari) | 1:20.471 | + 1.071 | 23 |
7. Jarno Trulli ( Toyota) | 1:20.585 | + 1.185 | 32 |
8. Lewis Hamilton ( McLaren) | 1:20.650 | + 1.250 | 26 |
9. Nico Rosberg (Williams) | 1:20.815 | >+ 1.415 | 32 |
10. Giancarlo Fisichella ( Force India) | 1:20.838 | + 1.438 | 25 |
11. Adrian Sutil ( Force India) | 1:20.913 | + 1.513 | 22 |
12. Heikki Kovalainen ( McLaren) | 1:21.029 | + 1.629 | 22 |
13. Nick Heidfeld ( Bmw ) | 1:21.103 | + 1.703 | 24 |
14. Kimi Raikkonen ( Ferrari) | 1:21.179 | + 1.779 | 27 |
15. Sébastien Bourdais (Toro Rosso) | 1:21.384 | + 1.984 | 23 |
16. Timo Glock ( Toyota) | 1:21.386 | + 1.986 | 32 |
17. Kazuki Nakajima ( Williams) | 1:21.489 | + 2.089 | 26 |
18. Nelson Piquet ( Renault) | 1:21.525 | + 2.125 | 30 |
19. Sébastien Buemi ( Toro Rosso) | 1:21.590 | + 2.190 | 37 |
20. Robert Kubica ( Bmw) | 1:21.801 | + 2.401 | 16 |
Share this content: