La Red Bull anche nelle seconde prove libere si dimostra la squadra da battere. Ancora una volta Sebastian Vettel si posiziona davanti a tutti con il tempo di 1:19.456.
Secondo posto per il compagno di squadra Mark Webber, fermato poi da un black out della sua Red Bull dopo aver saltato sul cordolo in maniera decisa.
A sorpresa il terzo posto di Adrian Sutil, sicuramente molto scarico di carburante, ma a dimostrazione che gli ultimi aggiornamenti della scuderia di Vijay Mallya hanno migliorato abbastanza la vettura.
Quarta posizione per Nakajima, che si posiziona davanti ad Alonso, che sembra trovarsi a suo agio in questo circuito, sesta la prima Brawn Gp di Barrichello.
Settimo posto per Lewis Hamilton, con l’inglese che almeno in questa sessione si trova davanti al suo connazionale Button che sembra avviato a toglierli, oltre alla popolarità in Inghilterra, anche il numero 1 sulla macchina.
Felipe Massa è diciasettimo e Kimi Raikkonen diciottesimo, molto male quindi le Ferrari con un ritmo gara inferiore sia sul passo gara Red Bull, sia su quello Brawn Gp.
La speranza per i tifosi del cavallino e che in questa giornata di prove i piloti abbiano provato con un elevato carico di carburante, ma le facce dei due piloti al termine delle prove erano molto eloquenti.
Vincenzo Carlesimo
Risultati Prove Libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Sebastian Vettel ( Red Bull) | 1:19.456 | 39 | |
2. Mark Webber ( Red Bull) | 1:19.597 | + 0.141 | 35 |
3. Adrian Sutil (Force India) | 1:20.141 | + 0.685 | 41 |
4. Kazuki Nakajima ( Williams) | 1:20.209 | + 0.753 | 36 |
5. Fernando Alonso ( Renault) | 1:20.237 | + 0.781 | 36 |
6. Rubens Barrichello ( Brawn Gp) | 1:20.244 | + 0.788 | 26 |
7. Lewis Hamilton ( McLaren) | 1:20.417 | + 0.961 | 35 |
8. Jarno Trulli (Toyota) | 1:20.458 | + 1.002 | 40 |
9. Nico Rosberg ( Williams) | 1:20.468 | + 1.012 | 42 |
10. Nelson Piquet ( Renault) | 1:20.608 | + 1.152 | 37 |
11. Robert Kubica ( Bmw) | 1:20.622 | + 1.166 | 23 |
12. Heikki Kovalainen ( McLaren) | 1:20.733 | + 1.277 | 37 |
13. Timo Glock ( Toyota) | 1:20.762 | + 1.306 | 37 |
14. Jenson Button ( Brawn GP) | 1:20.767 | + 1.311 | 28 |
15. Nick Heidfeld ( Bmw) | 1:20.932 | + 1.476 | 35 |
16. Sébastien Bourdais ( Toro Rosso) | 1:20.945 | + 1.489 | 36 |
17. Felipe Massa ( Ferrari) | 1:21.005 | + 1.549 | 37 |
18. Kimi Raikkonen ( Ferrari) | 1:21.132 | + 1.676 | 38 |
19. Giancarlo Fisichella ( Force India) | 1:21.413 | + 1.957 | 40 |
20. Sébastien Buemi ( Toro Rosso) | 1:21.668 | + 2.212 | 37 |
Share this content: