Scott Dixon e Dario Franchitti mettono in cascina una doppietta per il team Target Chip Ganassi, nelle prime libere di Iowa. Il campione Indycar Series si è piazzato in prima posizione facendo segnare il suo tempo più veloce appena il circuito è stato “aperto” ai veterani: come abitudine canonica, infatti, c’è stata la mini-sessione a disposizione per i debuttanti assoluti che non hanno mai corso a Newton, e per coloro che in classifica generale non rientrano fra i primi dieci.
Per Marco Andretti una terza posizione che fa ben sperare il team Andretti Green, dal momento che Tony Kanaan segue appena dietro, distanziato di dieci millesimi dal compagno di scuderia. Al proposito c’è da segnalare che il distacco fra i primi quattro piloti è veramente irrisorio, solamente ottantanove millesimi è il gap che separa la 7-Eleven dalla Dallara n°10. Marco Andretti è stato anche autore di un incidente al ventiseiesimo giro personale durante la mattina. Il pilota, dopo aver accusato il colpo, ha poi fatto presente alla squadra di essersi accorto in pista che “qualche parte meccanica aveva ceduto bruscamente” prima dello schianto in curva due. Correrà con il muletto le qualifiche e probabilmente anche la gara. La sessione è stata poi sospesa per circa dieci minuti.
Dietro le Penske di Briscoe e Castroneves, separati dalla presenza della Panther-Delphi di Dan Wheldon. Sorpresa giornaliera è la Dreyer&Reinbold: sia Thomas Scheckter e Mike Conway si piazzano rispettivamente in nona e undicesima posizione. Il debutto di Ryan Hunter-Reay con ABC Foyt Racing non è dei migliori, sedicesimo, il suo ex-compagno di scuderia Ed Carpenter con Vision è tredicesimo. Jaques Lazier confermato per l’evento di Iowa da 3G/Beck non va oltre la ventesima posizione.
Venti vettura in pista: all’evento non prenderà parte Conquest, nè Sarah Fisher Racing (probabilmente Sarah correrà altri eventi rispetto ai sei previsti). Dario Franchitti ha una livrea molto simile a quella intravista a Milwaukee, verde chiaro, sponsor “Tom Tom”.
Pos | Vett. | Pilota | Team | Tempo |
Gap | Dal primo |
Velocità |
1. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 17.713 | 181.692 | ||
2. | 10 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 17.750 | 0.037 | 0.037 | 181.320 |
3. | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 17.792 | 0.042 | 0.079 | 180.890 |
4. | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 17.802 | 0.010 | 0.089 | 180.784 |
5. | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 17.819 | 0.017 | 0.106 | 180.614 |
6. | 4 | Dan Wheldon | Panther Racing | 17.822 | 0.003 | 0.109 | 180.583 |
7. | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 17.824 | 0.002 | 0.111 | 180.562 |
8. | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 17.838 | 0.014 | 0.125 | 180.419 |
9. | 23 | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing | 17.850 | 0.012 | 0.137 | 180.304 |
10. | 02 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 17.853 | 0.003 | 0.140 | 180.272 |
11. | 24 | Mike Conway* | Dreyer & Reinbold Racing | 17.870 | 0.017 | 0.157 | 180.100 |
12. | 5 | Mario Moraes | KV Racing Technology | 17.881 | 0.011 | 0.168 | 179.986 |
13. | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 17.918 | 0.037 | 0.205 | 179.620 |
14. | 06 | Robert Doornbos* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 17.932 | 0.014 | 0.219 | 179.475 |
15. | 13 | EJ Viso | HVM Racing | 17.933 | 0.001 | 0.220 | 179.463 |
16. | 14 | Ryan Hunter-Reay | AJ Foyt Enterprises | 17.942 | 0.009 | 0.229 | 179.383 |
17. | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 17.971 | 0.029 | 0.258 | 179.090 |
18. | 2 | Raphael Matos* | Luczo Dragon Racing | 18.140 | 0.169 | 0.427 | 177.423 |
19. | 18 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 18.605 | 0.465 | 0.892 | 172.989 |
20. | 98 | Jaques Lazier | CURB/Agajanian/Team 3G | 18.794 | 0.189 | 1.081 | 171.242 |
MN
Share this content: