Nella due giorni di test sul circuito di Magny Cours, oltre al solito Bianchi si è visto di più con l’eccellente risultato del rookie inglese Alexander Sims (già fra i primi nella prima giornata sul tracciato francese) che con la vettura del team Mücke porta il cronometro sull’ 1:33.907 e si conferma il più veloce pilota nella seconda giornata di prove.
Dietro a lui l’altro inglese, Bird ( col tempo di 1:34.011) con la sorpresa dell’ottima prestazione anche per Christopher Zanella (Motopark Academy), con un tempo di 1:34.057.
Non si ferma Roberto Merhi, quinto dietro a Bianchi, seguito da Vietoris, tra i primi nella prima sessione della prima giornata. Anche nei tempi combinati resta molto buona la prova del finlandese Atte Mustonen (Motopark Academy, 1:34.276), di Brendon Hartley (Carlin Motorsport, 1:34.302) e di Mika Mäki (Signature, 1:34.320).
La prima giornata ha visto invece in testa il team Art con Bianchi e la sempre ottima e decisa prestazione di Valtteri Bottas, dietro a Bird e seguito da Sims e Merhi.
I tempi congiunti delle prime due sessione, giorno1.
1 1 BIANCHI Jules FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 1:35.006 1:34.504 1:34.504 62 168.03
2 8 BIRD Sam GBR Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:35.465 1:34.610 1:34.610 +0.106 86 167.84
3 2 BOTTAS Valtteri FIN ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes R 1:35.456 1:34.751 1:34.751 +0.247 90 167.59
4 26 SIMS Alexander GBR Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes R 1:35.149 1:34.754 1:34.754 +0.250 84 167.58
5 28 MERHI Roberto ESP Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:34.987 1:34.757 1:34.757 +0.253 69 167.58
6 14 WITTMANN Marco GER Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes R 1:35.664 1:34.762 1:34.762 +0.258 81 167.57
7 4 VERNAY Jean-Karl FRA Signature Dallara F308 Volkswagen 1:34.849 1:35.569 1:34.849 +0.345 78 167.41
8 7 VIETORIS Christian GER Mücke Motorpsort Dallara F308 Mercedes 1:34.854 1:34.871 1:34.854 +0.350 63 167.41
9 20 ZANELLA Christopher SUI Motopark Academy Dallara F308 Mercedes R 1:34.909 1:35.158 1:34.909 +0.405 85 167.31
10 11 WALDSCHMIDT Henkie NED SG Formula Dallara F308 Mecedes 1:35.140 1:34.932 1:34.932 +0.428 88 167.27
11 6 COLETTI Stefano MC Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 1:35.068 1:35.168 1:35.068 +0.564 76 167.03
12 30 CALDARELLI Andrea ITA SG Formula Dallara F308 Mercedes R 1:35.482 1:35.163 1:35.163 +0.659 91 166.86
13 19 MUSTONEN Atte FIN Motopark Academy Dallara F308 Mercedes 1:35.196 1:35.486 1:35.196 +0.692 90 166.80
14 22 VAN-DAM Carlo NED Kolles & Heinz Union Dallara F308 Volkswagen 1:35.345 1:35.207 1:35.207 +0.703 74 166.79
15 16 ROSENZWEIG Jake USA Carlin Motorsport Dallara F308 Volkswagen R 1:35.505 1:35.273 1:35.273 +0.769 85 166.67
16 24 TAMBAY Adrien FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes R 1:35.277 1:35.401 1:35.277 +0.773 65 166.66
17 15 HARTLEY Brendon NZE Carlin Motorsport Dallara F308 Volkswagen 1:35.286 1:35.737 1:35.286 +0.782 83 166.65
18 3 MAKI Mika FIN Signature Dallara F308 Volkswagen 1:35.292 1:35.401 1:35.292 +0.788 71 166.64
19 23 GUTIERREZ Esteban MEX ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 1:35.521 1:35.335 1:35.335 +0.831 76 166.56
20 10 ENRIQUE Pedro BRA Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:35.554 1:35.405 1:35.405 +0.901 90 166.44
21 27 CHINOSI Matteo ITA Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 1:35.865 1:35.424 1:35.424 +0.920 105 166.41
22 29 GARCIA Victor ESP Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:35.438 1:35.646 1:35.438 +0.934 88 166.38
23 5 SHAABAN Basil LIB Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 1:35.447 1:35.792 1:35.447 +0.943 68 166.37
24 17 MIROCHA Kevin GER HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:36.114 1:35.541 1:35.541 +1.037 78 166.20
25 25 GERONIMI Tiago BRA Signature Dallara F308 Volkswagen R 1:35.665 1:36.226 1:35.665 +1.161 82 165.99
26 18 CECOTTO Johnny VEN HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:38.003 1:35.725 1:35.725 +1.221 39 165.88
27 9 RAMOS Cesar BRA Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes R 1:35.731 1:35.751 1:35.731 +1.227 70 165.87
28 31 JOKINEN Johan DEN Kolles & Heinz Union Dallara F308 Volkswagen R 1:36.606 1:35.739 1:35.739 +1.235 76 165.86
29 12 MARSOIN Alexandre FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 1:35.968 1:35.993 1:35.968 +1.464 63 165.46
I tempi combinati della seconda giornata
1 26 SIMS Alexander GBR Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes R 1:33.907 1:36.439 1:33.907 82 169.09
2 8 BIRD Sam GBR Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:34.011 1:36.568 1:34.011 +0.104 75 168.91
3 20 ZANELLA Christopher SUI Motopark Academy Dallara F308 Mercedes R 1:34.057 1:34.817 1:34.057 +0.150 97 168.82
4 1 BIANCHI Jules FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 1:34.089 1:34.572 1:34.089 +0.182 66 168.77
5 28 MERHI Roberto ESP Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:34.092 1:35.004 1:34.092 +0.185 50 168.76
6 7 VIETORIS Christian GER Mücke Motorpsort Dallara F308 Mercedes 1:34.140 1:36.108 1:34.140 +0.233 90 168.68
7 14 WITTMANN Marco GER Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes R 1:34.256 1:35.964 1:34.256 +0.349 75 168.47
8 19 MUSTONEN Atte FIN Motopark Academy Dallara F308 Mercedes 1:34.276 1:36.813 1:34.276 +0.369 58 168.43
9 15 HARTLEY Brendon NZE Carlin Motorsport Dallara F308 Volkswagen 1:34.373 1:34.302 1:34.302 +0.395 85 168.39
10 3 MAKI Mika FIN Signature Dallara F308 Volkswagen 1:34.320 1:34.901 1:34.320 +0.413 83 168.35
11 11 WALDSCHMIDT Henkie NED SG Formula Dallara F308 Mecedes 1:34.423 1:34.514 1:34.423 +0.516 79 168.17
12 6 COLETTI Stefano MC Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 1:34.445 1:36.012 1:34.445 +0.538 92 168.13
13 4 VERNAY Jean-Karl FRA Signature Dallara F308 Volkswagen 1:34.449 1:34.653 1:34.449 +0.542 57 168.12
14 2 BOTTAS Valtteri FIN ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes R 1:34.550 1:34.888 1:34.550 +0.643 69 167.94
15 9 RAMOS Cesar BRA Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes R 1:34.749 1:34.749 +0.842 45 167.59
16 29 GARCIA Victor ESP Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:34.987 1:35.474 1:34.987 +1.080 73 167.17
17 24 TAMBAY Adrien FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes R 1:35.019 1:35.019 +1.112 39 167.12
18 5 SHAABAN Basil LIB Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 1:35.056 1:35.602 1:35.056 +1.149 98 167.05
19 25 GERONIMI Tiago BRA Signature Dallara F308 Volkswagen R 1:35.139 1:35.099 1:35.099 +1.192 89 166.97
20 17 MIROCHA Kevin GER HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:35.100 1:35.326 1:35.100 +1.193 101 166.97
21 22 VAN-DAM Carlo NED Kolles & Heinz Union Dallara F308 Volkswagen 1:35.126 1:35.703 1:35.126 +1.219 80 166.93
22 31 JOKINEN Johan DEN Kolles & Heinz Union Dallara F308 Volkswagen R 1:35.158 1:35.626 1:35.158 +1.251 98 166.87
23 16 ROSENZWEIG Jake USA Carlin Motorsport Dallara F308 Volkswagen R 1:35.160 1:35.215 1:35.160 +1.253 73 166.87
24 23 GUTIERREZ Esteban MEX ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 1:35.165 1:35.583 1:35.165 +1.258 77 166.86
25 10 ENRIQUE Pedro BRA Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:35.224 1:35.329 1:35.224 +1.317 79 166.76
26 27 CHINOSI Matteo ITA Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 1:35.255 1:36.654 1:35.255 +1.348 94 166.70
27 30 CALDARELLI Andrea ITA SG Formula Dallara F308 Mercedes R 1:35.437 1:35.295 1:35.295 +1.388 84 166.63
28 18 CECOTTO Johnny VEN HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 1:35.375 1:35.630 1:35.375 +1.468 72 166.49
29 12 MARSOIN Alexandre FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 1:35.474 1:36.682 1:35.474 +1.567 65 166.32
Share this content: