Nel Gran premio del Brands Hatch è ancora una volta Alain Menu a vincere, un circuito che vede lo svizzero sempre vincitore dal 2006.
La Chevrolet ottiene una splendida doppietta con il secondo posto di Robert Huff che, nonostante abbia più punti in classifica di Menu, ha fatto passare lo svizzero e da buono scudiero ha tenuto dietro uno scatenato Priaulx che sembrava essere il più veloce del duo della casa americana.
Il migliore in casa Seat è stato Gabriele Tarquini, appena davanti a Rydell, sfortunato invece Yvan Muller è stato coinvolto in un incidente al via nel quale è stato colpito da Porteiro che addirittura gli salta sopra con la sua Bmw rompendogli la sospensione costringendo il campione del mondo a ritirarsi.
Nell’incidente al primo giro si è ritirato anche il debuttante Norbert Michelisz speronato da dietro dalla Seat di Tarquini, con l’ungherese che con la macchina completamente distrutta è rimasto a guardare insieme a Muller vicino il guard rail tutto il proseguo della corsa.
Jörg Müller è sesto, settimo Monteiro, ottavo Farfus, nonostante il brasiliano fosse coinvolto anche lui nell’incidente iniziale finendo in testacoda ha rimontato in maniera prepotente fino all’ottavo posto che gli garantirà la pole position in gara 2.
Stefano D’Aste vince la gara della categoria indipendenti chiudendo al nono posto, Tom Coronel chiude i primi dieci.
Buonissima la gara di Boardman che termina undicesimo, superando nel finale Zanardi che è riuscito per i ritiri a recuperare posizioni ma non ha mai avuto un buon ritmo gara per finire in zona punti.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Gara 1 Brands Hatch | Tempo |
1. Alain Menu (Chevrolet Cruze) | 28:25.945 |
2. Robert Huff (Chevrolet Cruze) | + 1.051 |
3. Andy Priaulx (Bmw 320si) | + 1.240 |
4. Gabriele Tarquini (Seat Leon TDI) | + 2.024 |
5. Rickard Rydell (Seat Leon TDI) | + 2.420 |
6. Jörg Müller (Bmw 320si) | + 5.815 |
7. Tiago Monteiro (Seat Leon TDI) | + 6.300 |
8. Augusto Farfus (Bmw 320si) | + 8.307 |
9. Stefano D’Aste (Bmw 320si) | + 9.225 |
10.Tom Coronel (Seat Leon) | + 10.884 |
11.Tom Boardman (Seat Leon) | + 11.737 |
12.Alessandro Zanardi (Bmw 320si) | + 12.415 |
13. Jordi Gene (Seat Leon TDI) | + 13.331 |
14. Felix Porteiro (Bmw 320si) | + 13.675 |
15. Robert Dahlgren (Volvo C30) | + 14.087 |
16. Sergio Hernandez (Bmw 320si) | + 17.753 |
17. Philip Geipel (Bmw 320si) | + 22.188 |
18. James Thompson (Lada Priora) | + 25.447 |
19. Kirill Ladygin (Lada 110) | + 37.466 |
20. Kristian Poulsen (Bmw 320si) | + 41.831 |
21. Vito Postiglione (Bmw 320si) | + 42.677 |
22. Nicola Larini (Chevrolet Cruze) | + 1 Giro |
23. Norbert Michelisz (Seat Leon) | Ritirato |
24. Yvan Muller (Seat Leon TDI) | Ritirato |
25. Jaap van Lagen (Lada 110) | Ritirato |
26. Franz Engstler (Bmw 320si) | Ritirato |
27. Tommy Rustad (Volvo C30) | Ritirato |
Share this content: