La Penske fa tris. Helio Castroneves comanda la sessione numero due delle prove libere, ed è seguito a ruota dalla vettura n°6 e dalla n°12. Il brasiliano, secondo fino a pochi minuti dal termine, ha fatto segnare 1’01”5467, un tempo, quello dell’ultimo giro a sua disposizione, che gli è valsa la prima posizione.
“E’ un ottimo viatico per la gara, l’intero team è in forma strepitosa. Il nostro tris mostra che quando si lavora insieme si ottengono risultati migliori, è un lavoro di squadra il nostro”. Migliora uno dei contendenti al titolo, Scott Dixon, quarto, Raphael Matos è quinto, Mike Conway si conferma in sesta posizione. Retrocede di cinque posizioni Paul Tracy, che ha lottato per la “pole” del venerdi’ nella prima mezz’ora. Bandiere gialle per un crash di Dan Wheldon all’uscita della curva 3: dopo l’impatto con il muro interno c’è stata una collisione con Danica Patrick che sopraggiungeva. Dan Wheldon si è comunque addossato tutte le colpe per l’incidente avvenuto – “Ho toccato il cordolo ed ho perso il controllo della vettura, gli pneumatici sono andati sull’erba ed ecco la ragione per cui ho toccato le protezioni esterne. Pensavamo di aver compiuto dei miglioramenti rispetto alla prima sessione, ma questo è uno degli imprevisti che potevano potenzialmente capitare. Danica è stata soltanto sfortunata, non ha colpe”.
Altri inconvenienti sono accorsi a Thomas Scheckter, che ha rotto il suo alettone posteriore dopo un trecentosessanta gradi alla curva 7, ed a Ryan Hunter-Reay alla curva 4. Inconvenienti anche per Will Power e Dario Franchitti.
Pos | Vett |
Pilota | Team | Tempo | Gap | Dal primo |
Velocità |
1. | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 1:01.547 | 115.405 | ||
2. | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:01.982 | 0.435 | 0.435 | 114.595 |
3. | 12 | Will Power | Team Penske | 1:02.085 | 0.103 | 0.538 | 114.404 |
4. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:02.316 | 0.231 | 0.769 | 113.980 |
5. | 2 | Raphael Matos* | Luczo Dragon Racing | 1:02.338 | 0.022 | 0.791 | 113.940 |
6. | 24 | Mike Conway* | Dreyer & Reinbold Racing | 1:02.434 | 0.096 | 0.887 | 113.764 |
7. | 02 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:02.492 | 0.058 | 0.945 | 113.660 |
8. | 5 | Mario Moraes | KV Racing Technology | 1:02.730 | 0.238 | 1.183 | 113.228 |
9. | 18 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 1:02.821 | 0.091 | 1.274 | 113.064 |
10. | 15 | Paul Tracy | KV Racing Technology | 1:02.829 | 0.008 | 1.282 | 113.049 |
11. | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 1:03.090 | 0.261 | 1.543 | 112.581 |
12. | 06 | Robert Doornbos* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:03.095 | 0.005 | 1.548 | 112.574 |
13. | 10 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 1:03.100 | 0.005 | 1.553 | 112.565 |
14. | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1:03.152 | 0.052 | 1.605 | 112.472 |
15. | 23 | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing | 1:03.434 | 0.282 | 1.887 | 111.971 |
16. | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1:04.093 | 0.659 | 2.546 | 110.820 |
17. | 34 | Alex Tagliani | Conquest Racing | 1:04.125 | 0.032 | 2.578 | 110.765 |
18. | 14 | Ryan Hunter-Reay | AJ Foyt Enterprises | 1:04.129 | 0.004 | 2.582 | 110.758 |
19. | 98 | Richard Antinucci* | CURB/Agajanian/Team 3G | 1:04.195 | 0.066 | 2.648 | 110.644 |
20. | 13 | EJ Viso | HVM Racing | 1:04.262 | 0.067 | 2.715 | 110.529 |
21. | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 1:04.349 | 0.087 | 2.802 | 110.379 |
MN
Share this content: