penalizzati in ventuno su ventitrè concorrenti, per aver effettuato giri veloci in regime di bandiere gialle (in seguito all’incidente occorso a Zanella) , i piloti di F3 Euro Series si ritrovano invischiati in una gara beffa.
A farne le spese soprattutto Coletti, che esulta al traguardo ma poi si trova privato della vittoria. Il pilota monegasco, in lotta con Maki fin dalle prime battute di gara, prende la testa della corsa e con il finlandese raggiunge il podio.
Ma a spuntarla nel circus delle penalità è Christian Vietoris, settimo al traguardo e comunque davanti al contendente e leader di campionato Bianchi.
Il francese di Art, partito per inversione della griglia in ottava posizione, guadagna in gara due posizioni, concludendo sesto. Ottavo Bottas.
Quarto l’ottimo Sims, da segnalare come uno dei migliori rookie della Serie.
Seguono Merhi e Vernay. Conferma positiva di Van Der Zande che conclude tredicesimo; buona costanza dimostrata anche dall’americano Rosenzweig.
E.M.
Così la classifica di gara e i tempi
1. | 7 | Vietoris/GER | Mücke Motorsport | 29 | 40:33.472 | 1:24.127 | 1:22.968 |
2. | 6 | Coletti/MON | Prema Powerteam | 29 | 17.570 | 1:24.646 | 1:22.440 |
3. | 3 | Mäki/FIN | Signature | 29 | 26.018 | 1:24.103 | 1:22.883 |
4. | 26 | Sims/GBR | Mücke Motorsport | 29 | 26.687 | 1:23.910 | 1:22.843 |
5. | 28 | Merhi/ESP | Manor Motorsport | 29 | 27.412 | 1:23.801 | 1:22.997 |
6. | 1 | Bianchi/FRA | ART Grand Prix | 29 | 28.545 | 1:23.972 | 1:22.559 |
7. | 4 | Vernay/FRA | Signature | 29 | 29.022 | 1:23.956 | 1:22.917 |
8. | 2 | Bottas/FIN | ART Grand Prix | 29 | 31.033 | 1:24.152 | 1:22.915 |
9. | 23 | Gutierrez/MEX | ART Grand Prix | 29 | 31.549 | 1:23.995 | 1:22.981 |
10. | 11 | Waldschmidt/NED | SG Formula | 29 | 39.697 | 1:24.524 | 1:23.179 |
11. | 16 | Rosenzweig/USA | Carlin Motorsport | 29 | 41.917 | 1:24.384 | 1:23.386 |
12. | 5 | Shaaban/LIB | Prema Powerteam | 29 | 44.715 | 1:23.917 | 1:23.242 |
13. | 33 | Van Der Zande/NED | Motopark Academy | 29 | 48.355 | 1:23.895 | 1:23.218 |
14. | 25 | Geronimi/BRA | Signature | 29 | 48.969 | 1:24.047 | 1:23.374 |
15. | 9 | Ramos/BRA | Manor Motorsport | 29 | 50.236 | 1:24.597 | 1:23.085 |
16. | 15 | Hartley/NZL | Carlin Motorsport | 29 | 52.520 | 1:26.511 | 1:23.043 |
17. | 32 | Tandy/GBR | Kolles & Heinz Union | 29 | 59.022 | 1:24.106 | 1:23.508 |
18. | 14 | Wittmann/GER | Mücke Motorsport | 29 | 1:01.731 | 1:23.622 | 1:23.234 |
19. | 18 | Cecotto/VEN | HBR Motorsport | 29 | 1:11.953 | 1:25.259 | 1:24.004 |
20. | 10 | Enrique/BRA | Manor Motorsport | 29 | 1:12.584 | 1:25.071 | 1:23.681 |
21. | 8 | Bird/GBR | Mücke Motorsport | 29 | 1:18.301 | 1:24.490 | 1:23.002 |
22. | 34 | Dillmann/FRA | HBR Motorsport | 28 | 1 lap | 1:24.698 | 1:24.022 |
23. | 30 | Caldarelli/ITA | SG Formula | 25 | 4 laps | 1:24.653 | 1:23.820 |
24. | 20 | Zanella/SUI | Motopark Academy | 1 | 28 laps | 1:35.509 | |
25. | 31 | Jokinen/DEN | Kolles & Heinz Union | 1 | 28 laps | 1:37.859 |
*tutti penalizzati di 30 secondi eccetto Vietoris e Van der Zande
Share this content: