F1 – Valencia, Libere 3: Sutil, che sorpresa!

 sutil F1 - Valencia, Libere 3: Sutil, che sorpresa!

VALENCIA 22.08.2009 E’ Adrian Sutil la sorpresa del giorno. Il tedesco della Force India fa segnare il miglior tempo della terza sessione di libere, peraltro interrotta per 25 minuti a causa dell’olio perso dal motore di Vettel. Il team di Mallya conferma quindi la competitività mostrata già al venerdì, visti i notevoli aggiornamenti introdotti qui a Valencia. Si parla di sette decimi di gap guadagnati rispetto la vettura presentata in Ungheria.

 La strana sessione odierna vede Nakajima, Kubica, Kovalainen e Rosberg in Top Five, mentre Fisichella, Button, Hamilton, Trulli e il debuttante Grosjean completano la Top Ten.

 

Abbastanza fuori forma la RedBull. Il team austriaco non va oltre il diciassettesimo tempo di Webber, mentre Vettel, vittima della rottura del motore, chiude dietro il compagno di squadra. 

Indirizzati più sul passo gara, invece, l’idolo di casa Alonso e il ferrarista Kimi Raikkonen. L’altro ferrarista, nonché esordiente per questa stagione Luca Badoer, chiude ultimo ad un secondo abbondante dal giovane  Algersuari. Per il pilota italiano si preannuncia una Q1 abbastanza difficile.

 

 

Pos  Driver        Team                      Time              Laps
 1.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:39.143           12
 2.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:39.247 + 0.104   12
 3.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:39.513 + 0.370   12
 4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:39.553 + 0.410    8
 5.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:39.732 + 0.589   11
 6.  Fisichella    Force India-Mercedes (B)  1:39.764 + 0.621   12
 7.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:39.883 + 0.740   10
 8.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:39.950 + 0.807   12
 9.  Trulli        Toyota               (B)  1:40.017 + 0.874   11
10.  Grosjean      Renault              (B)  1:40.088 + 0.945   11
11.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:40.118 + 0.975   12
12.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:40.192 + 1.049   10
13.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:40.230 + 1.087   12
14.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:40.260 + 1.117   12
15.  Alonso        Renault              (B)  1:40.402 + 1.259    9
16.  Glock         Toyota               (B)  1:40.443 + 1.300   10
17.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:40.879 + 1.736   10
18.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:40.916 + 1.773    6
19.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:41.125 + 1.982   12
20.  Badoer        Ferrari              (B)  1:42.198 + 3.055   14

 

 

Share this content:

Lascia un commento