Nico Hulkenberg diventa il terzo rookie campione della Gp2, dopo che ci sono riusciti Rosberg ed Hamilton. Il tedesco ha vinto il campionato conquistando un sesto posto in gara 1, con un assetto d’asciutto con gara bagnata, ed un terzo posto in gara 2 che gli assicura la matematica certezza di essere il vincitore della serie.
Vitaly Petrov spreca la sua grandissima opportunità in gara 1 quando dopo aver ottenuto la pole position ed essere stato per il 90% della gara in testa, per poi terminare al secondo posto dietro a Giedo Van der Garde.
In gara 2 la vittoria è andata a Razia, davanti al suo connazionale Di Grassi e il nuovo campione di Gp2 Nico Hulkenberg, con Petrov che dopo aver commesso un errore andando largo alla seconda di Lesmo arriva al quinto posto dicendo addio ai suoi sogni di gloria.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Gara 1: | Tempo |
1. Giedo van der Garde (iSport International) | 1’03:18.437 |
2. Vitaly Petrov (Addax Barwa Team) | + 2.320 |
3. Lucas di Grassi (Fat Burner Racing Engineering) | + 13.281 |
4. Jérôme D’Ambrosio (DAMS) | + 14.370 |
5. Edoardo Mortara (Arden Telmex International) | + 24.668 |
6. Nico Hulkenberg (ART) | + 24.967 |
7. Alvaro Parente (Ocean Racing Technology) | + 30.785 |
8. Javier Villa (Super Nova) | + 34.057 |
9. Luiz Razia (Coloni) | + 40.584 |
10. Davide Rigon (Trident) | + 43.870 |
11. Diego Nunes (iSport International) | + 47.665 |
12. Andreas Zuber (Coloni) | + 1:09.511 |
13. Roldan Rodriguez (Piquet) | + 1:11.089 |
14. Davide Valsecchi (Addax) | + 1:11.994 |
15. Daniel Clos (Fat Burner Racing Engineering) | + 1:48.139 |
16. Ricardo Teixeira (Trident) | + 1 Giro |
17. Kamui Kobayashi (DAMS) | + 1 Giro |
18. Johnny Cecotto Jr (DPR) | + 1 Giro |
19. Karun Chandhok (Ocean Racing Technology) | + 3 Giri |
20. Michael Herck (DPR) | + 3 Giri |
21. Luca Filippi (Super Nova) | Ritirato |
22. Sergio Perez (Arden) | Ritirato |
23. Pastor Maldonado (ART GP) | Ritirato |
24. Alberto Valério (Piquet GP) | Ritirato |
Classifica Gara 2: | Tempo |
1. Luiz Razia (Coloni) | 35:12.921 |
2. Lucas di Grassi (Fat Burner Racing Engineering) | + 2.576 |
3. Nico Hulkenberg (ART GP) | + 4.955 |
4. Jérôme D’Ambrosio (DAMS) | + 7.374 |
5. Vitaly Petrov (Addax Telmex International) | + 7.92 |
6. Giedo van der Garde (iSport) | + 8.687 |
7. Roldan Rodriguez (Piquet GP) | + 9.133 |
8. Davide Rigon (Trident) | + 13.395 |
9. Davide Valsecchi (Barwa Addax) | + 24.809 |
10. Javier Villa (Super Nova) | + 25.492 |
11. Alberto Valerio (Piquet GP) | + 26.254 |
12. Karun Chandhok (Ocean Racing Technology) | + 33.526 |
13. Michael Herck (DPR) | + 35.320 |
14. Ricardo Teixeira (Trident) | + 59.622 |
15. Pastor Maldonado (ART GP) | Ritirato |
16. Johnny Cecotto Jr (DPR) | Ritirato |
17. Kamui Kobayashi (DAMS) | Ritirato |
18. Luca Filippi (Super Nova) | Ritirato |
19. Andreas Zuber (Coloni) | Ritirato |
20. Alvaro Parente (Ocean Racing Technology) | Ritirato |
21. Edoardo Mortara (Arden Telmex International) | Ritirato |
22. Sergio Perez (Arden Telmex International) | Ritirato |
23. Diego Nunes (iSport International) | Ritirato |
24. Dani Clos (Fat Burner Racing Engineering) | Ritirato |
Share this content: