Gary Paffett vince la gara di Dijon-Prenois, attaccando solo nelle fasi finali Ekström con i due che con un’ottima strategia si sono ritrovati in testa dopo la prima sosta.
Durante il sorpasso lo svedese dell’Audi ha avuto un problema al pneumatico ed è stato costretto a rallentare e rientrare ai box gettando all’aria le sue speranze di vittoria.
Con la vittoria l’inglese si porta a meno sette da Timo Scheider che con una grandissima rimonta riesce a recuperare fino al sesto posto, mentre Ekström deve accontentarsi della nona posizione.
E’ un podio tutto Mercedes con Gaffett, Di Resta e Spengler, con la casa di Stoccarda che completa i primi cinque posti in classifica con Green e Ralf Schumacher alla miglior gara della stagione e, forse, di sempre nel Dtm.
Sesto posto per Timo Scheider che recupera dalla sedicesima posizione recuperando già 5 posizioni in partenza per poi avere un ritmo costante e molto veloce per tutta la gara, sebbene sia stato ostacolato da Schumacher nell’ingresso ai box, con un’inchiodata ai limiti del regolamento.
Tomczyk e Lauda terminano la zona punti, con l’austriaco che sfrutta un duello acceso tra Maro Engel, Prémat ed Ekström per rientrare nei primi otto.
Nelle fasi concitate finali Ekström dopo aver subito la delusione di esser matematicamente fuori dalla lotta mondiale, si ritrova anche fuori dalla zona punti.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Gara: | Tempo |
1. Gary Paffett (AMG Mercedes Salzgitter) | 1:04:38.472 |
2. Paul Di Resta (AMG Mercedes) | + 0.834 |
3. Bruno Spengler (AMG Mercedes-Benz Financial) | + 1.055 |
4. Jamie Green (AMG Mercedes Junge) | + 1.308 |
5. Ralf Schumacher (AMG Mercedes Trilux) | + 1.807 |
6. Timo Scheider (Audi Sport Team Abt GW:plus/Top Service) | + 2.239 |
7. Martin Tomczyk (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Cola) | + 3.260 |
8. Mathias Lauda (AMG Mercedes Stern) | + 4.021 |
9. Mattias Ekström (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull) | + 4.577 |
10. Markus Winkelhock (Audi Sport Team Rosberg Playboy) | +4.988 |
11. Alexandre Prémat (Audi Sport Bank Team Phoenix) | + 5.228 |
12. Maro Engel (AMG Mercedes GQ) | + 5.938 |
13. Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Rosberg S line) | + 8.158 |
14. Susie Stoddart (AMG Mercedes TV Spielfim) | + 9.715 |
15. Oliver Jarvis (Audi Sport Team Phoenix) | + 1 Giro |
16. Katherine Legge (Audi Sport Team Abt Lady Power Collection) | + 1 Giro |
17. Tomas Kostka (Audi KOLLES Futurecom-BRT) | + 1 Giro |
18. Tom Kristensen (Audi Sport Team Abt 100 Jahre) | + 4 Giro |
19. Christian Bakkerud (Audi KOLLES Futurecom-TME) | Ritirato |
20. Johannes Seidlitz (Audi KOLLES Futurecom-TME) | Ritirato |
Share this content: