Il campione del mondo Jenson Button è il più veloce nelle ultime prove libere della stagione, precedendo colui che gli ha lasciato il trono Lewis Hamilton di appena due centesimi.
La sorpresa del giorno è stata Sébastien Buemi che con la Toro Rosso, proprio nel giorno del suo ventunesimo compleanno, è stato leader della classifica prima di essere scavalcato nel finale dai due inglesi e dall’altra Brawn Gp di Barrichello, chiudendo in quarta posizione.
Può comunque festeggiare contento il suo compleanno perché la Toro Rosso dimostra di essere molto veloce sul tracciato di Abu Dhabi, di umore opposto invece il suo compagno di squadra Alguersuari fermo per tutta l’ora di prove libere per un problema idraulico.
Quinta posizione per Heidfeld, sesto Kovalainen, settimo Trulli, ottavo Kubica, nono Sutil e decimo Räikkönen.
La Ferrari rimane a sei decimi di distacco dalla McLaren di Lewis Hamilton; l’inglese sui tracciati lenti di medio alto carico come Hungaroring, Monaco, Singapore, si trova benissimo e si conferma al top anche qui ad Abu Dhabi.
Il problema della scuderia di Maranello resta la difficoltà di mandare in temperatura le gomme, mentre le altre vetture riescono ad averle subito in temperatura alla Ferrari servono 5 o 6 giri in più.
Per la conquista del terzo posto nel Costruttori, duello che rimane aperto tra McLaren e Ferrari, sarà decisiva la prestazione dei secondi piloti. Fisichella con il diciannovesimo tempo anche oggi, rimane l’elemento debole che potrebbe assegnare il terzo posto alle frecce d’argento.
Domani ci sarà anche il duello tra Barrichello e Vettel per diventare vicecampioni del mondo, alle spalle di Button dominatore di questa stagione.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 3: | Tempo | Distacco | Giri | |
1. Jenson Button (Brawn GP-Mercedes) | 1:40.625 | 21 | ||
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:40.627 | + 0.002 | 18 | |
3. Rubens Barrichello (Brawn GP-Mercedes) | 1:40.907 | + 0.282 | 20 | |
4. Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) | 1:40.934 | + 0.309 | 22 | |
5. Nick Heidfeld (BMW Sauber) | 1:41.241 | + 0.616 | 18 | |
6. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) | 1:41.263 | + 0.638 | 20 | |
7. Jarno Trulli (Toyota) | 1:41.310 | + 0.685 | 23 | |
8. Robert Kubica (BMW Sauber) | 1:41.322 | + 0.697 | 20 | |
9. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:41.372 | + 0.747 | 22 | |
10. Kimi Räikkönen (Ferrari) | 1:41.373 | + 0.748 | 23 | |
11.Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:41.403 | + 0.778 | 19 | |
12. Nico Rosberg (Williams-Toyota) | 1:41.478 | + 0.853 | 22 | |
13. Kamui Kobayashi (Toyota) | 1:41.499 | + 0.874 | 24 | |
14. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:41.675 | + 1.050 | 20 | |
15. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:41.682 | + 1.057 | 15 | |
16. Fernando Alonso (Renault) | 1:41.897 | + 1.272 | 19 | |
17. Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) | 1:42.156 | + 1.531 | 21 | |
18. Romain Grosjean (Renault) | 1:42.213 | + 1.588 | 19 | |
19. Giancarlo Fisichella (Ferrari) | 1:42.351 | + 1.726 | 23 | |
20. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | Nessun tempo |
Share this content: