A sorpresa la protagonista ad Okayama è stata la pioggia che ha condizionato la partenza, effettuata dietro la Safety Car, di Gara 1 che ha visto vincere per la seconda volta della stagione Andy Priaulx.
Dopo due giri dietro la vettura di sicurezza, nella ripartenza i primi a commettere gli errori sono stati Tarquini e Farfus, andando larghi sulla ghiaia riuscendo comunque a rientrare rispettivamente in ottava e dodicesima posizione.
L’inglese della Bmw è stato in lotta con Jörg Müller durante tutta la gara, ma il pilota tedesco non è mai riuscito a trovare il varco giusto per passare il tre volte campione del mondo, conquistando un importantissimo secondo posto utile per il Costruttori.
Jordi Genè era in terza posizione ma, avendo dietro sia Yvan Muller sia Tarquini autore di una grande rimonta dopo l’errore iniziale, si è sacrificato per il team lasciando passare però anche Robert Huff che essendo più veloce dei piloti Seat conquista l’ultimo gradino del podio.
La Seat ottiene il miglior risultato possibile in Gara 1, con il quarto posto di Muller, quinto Tarquini, sesto Genè e settimo Monteiro.
Nel finale di gara si accende il duello tra Farfus e Menu, per l’ottava posizione che oltre a garantire un punto assegna la pole position in gara due, vinto dal brasiliano che se riuscisse a vincerla potrebbe rimanere in lotta per il titolo iridato.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Gara 1: | Tempo |
1. Andy Priaulx (Bmw 320si) | 32:18.887 |
2. Jörg Müller (Bmw 320si) | + 0.484 |
3. Robert Huff (Chevrolet Cruze) | + 2.552 |
4. Yvan Muller (Seat Leon TDI) | + 12.066 |
5. Gabriele Tarquini (Seat Leon TDI) | + 15.757 |
6. Jordi Genè (Seat Leon TDI) | + 17.131 |
7. Tiago Monteiro (Seat Leon TDI) | + 18.693 |
8. Augusto Farfus (Bmw 320si) | + 25.403 |
9. Alain Menu (Chevrolet Cruze) | + 28.163 |
10. Tom Coronel (Seat Leon) | + 30.133 |
11. James Thompson (Lada Priora) | + 30.693 |
12. Nicola Larini (Chevrolet Cruze) | + 32.217 |
13. Jaap van Lagen (Lada Priora) | + 40.278 |
14. Felix Porteiro (Bmw 320si) | + 50.587 |
15. Alessandro Zanardi (Bmw 320si) | + 55.891 |
16. Kirill Ladygin (Lada Priora) | + 57.180 |
17. Seiji Ara (Bmw 320si) | + 58.480 |
18. Tom Boardman (Seat Leon) | + 1:05.796 |
19. Kristian Poulsen (Bmw 320si) | + 1:09.905 |
20. Nobuteru Taniguchi (Bmw 320si) | + 1:15.829 |
21. Masaki Kano (Bmw 320si) | + 1:28.415 |
22. J P DE Oliveira (Seat Leon) | + 1:29.405 |
23. Henry Ho Mac (Bmw 320si) | + 1:53.615 |
24. Stefano D’Aste (Bmw 320si) | + 1 Giro |
25. Rickard Rydell (Seat Leon TDI) | + 2 Giri |
26. Franz Engstler (Bmw 320si) | Ritirato |
27. Sergio Hernandez (Bmw 320si) | Ritirato |
Share this content: