Nell’ultima sessione di prove è l’italiano Edoardo Mortara a rompere l’egemonia di Ericsson, segnando il tempo che gli permette di infrangere anche il record del tracciato.
Con il suo 2’10”593, mette dietro Ricciardo che si conferma sempre alle spalle dei primi e pronto per agguantare una posizione di rilievo in vista delle qualifiche. Mortara sottolinea come la gara di Macau sia sempre molto serrata fin dalle prove e anche il fatto che i primi cinque o sei piloti di testa siano di fatto sempre molto forti. Il pilota italiano è comunque soddisfatto dei passi avanti fatti nella messa a punto della vettura e non si aspettava un tempo così buono; ciò lascia sperare per una buona prestazione in gara ed un piazzamento in griglia che permetta di rimanere nelle prime file.
Impressiona il rookie ART, Valtteri Bottas, che, dopo una serie di prestazioni costanti, all’ultimo minuto segna un ottimo terzo tempo davanti ad Hartley, Ericsson e Bird. Ancora indietro il francese Bianchi.
1. Edoardo Mortara Signature D/V 2:10.593
2. Daniel Ricciardo Carlin D/V 2:11.006 +0.413
3. Valtteri Bottas ART D/M 2:11.169 +0.576
4. Brendon Hartley Carlin D/V 2:11.193 +0.600
5. Marcus Ericsson TOM's D/T 2:11.285 +0.692
6. Sam Bird ART D/M 2:11.285 +0.692
7. Laurens Vanthoor Signature D/V 2:11.294 +0.701
8. Jean-Karl Vernay Signature D/V 2:11.340 +0.747
9. Stefano Coletti Prema D/M 2:11.660 +1.067
10. Jules Bianchi ART D/M 2:11.769 +1.176
11. Carlos Huertas Manor D/M 2:12.129 +1.536
12. Renger van der Zande Double R D/M 2:12.190 +1.597
13. Takuto Iguchi TOM's D/T 2:12.273 +1.680
14. Alexander Sims Double R D/M 2:12.323 +1.730
15. Roberto Merhi Manor D/M 2:12.443 +1.850
16. Wayne Boyd Hitech D/M 2:12.586 +1.993
17. Mika Maki Hitech D/M 2:12.646 +2.053
18. Max Chilton Carlin D/V 2:12.732 +2.139
19. Koki Saga Le Beausset D/T 2:13.453 +2.860
20. Yuji Kunimoto NOW D/T 2:13.557 +2.964
21. Kei Cozzolino Toda D/H 2:13.616 +3.023
22. Victor Garcia Fortec D/M 2:13.950 +3.357
23. Alexandre Imperatori Kolles D/V 2:14.017 +3.424
24. Jake Rosenzweig Fortec D/M 2:14.056 +3.463
25. Daniel Zampieri Prema D/M 2:14.493 +3.900
26. Henry Arundel Carlin D/V 2:15.787 +5.194
27. Daniel McKenzie Fortec D/M 2:16.548 +5.955
28. Stef Dusseldorp Kolles D/V 2:16.897 +6.304
29. Michael Ho Manor D/M 2:20.580 +9.987
30. Kevin Chen Double R D/M 2:22.683 +12.090
Share this content: