Prosegue nel migliore dei modi il weekend di Macau per la Bmw con Farfus che come nella giornata di ieri si riconferma il più veloce, davanti al compagno di squadra Jörg Müller e con Zanardi in gran forma in quarta posizione.
Al terzo posto Huff, che vinse qui l’anno scorso e che ha sempre dimostrato di trovarsi a suo agio nel tortuoso circuito di Macau, quinta e sesta posizione per le due Seat di Yvan Muller e Gabriele Tarquini.
Tiago Monteiro è settimo, ottavo Rydell, nono Genè, Andy Priaulx chiude le prime dieci posizioni.
Sessione sospesa a lungo per la bandiera rossa per gli incidenti di Stefano D’Aste, Henry Ho, Lei Kit Meng e Franz Engstler, accaduti nelle fasi iniziali.
Quando sembrava tutto pronto per ritornare in pista, gli incidenti di Takayuki Aoki e Kirill Ladygin non hanno permesso agli altri piloti di effettuare giri cronometrati per un’altra bandiera rossa che termina anticipatamente la sessione.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 1 | Tempo | Distacco |
1. Augusto Farfus (Bmw 320si) | 2:31.228 | |
2. Jörg Müller (Bmw 320si) | 2:31.695 | + 0.467 |
3. Robert Huff (Chevrolet Cruze) | 2:31.727 | + 0.499 |
4. Alessandro Zanardi (Bmw 320si) | 2:31.987 | + 0.759 |
5. Yvan Muller (Seat Leon TDI) | 2:32.001 | + 0.773 |
6. Gabriele Tarquini (Seat Leon TDI) | 2:32.033 | + 0.805 |
7.Tiago Monteiro (Seat Leon TDI) | 2:32.183 | + 0.955 |
8. Rickard Rydell (Seat Leon TDI) | 2:32.221 | + 0.993 |
9. Jordi Genè (Seat Leon TDI) | 2:32.234 | + 1.006 |
10. Andy Priaulx (Bmw 320si) | 2:32.252 | + 1.024 |
11. Nicola Larini (Chevrolet Cruze) | 2:32.391 | + 1.163 |
12. Tom Coronel (Seat Leon) | 2:32.758 | + 1.530 |
13. Alain Menu (Chevrolet Cruze) | 2:32.861 | + 1.633 |
14. Sergio Hernandez (Bmw 320si) | 2:33.354 | + 2.126 |
15. Franz Engstler (Bmw 320si) | 2:34.133 | + 2.905 |
16. James Thompson (Lada Priora) | 2:34.786 | + 3.558 |
17. Felix Porteiro (Bmw 320si) | 2:35.309 | + 4.081 |
18.Tom Boardman (Seat Leon) | 2:35.375 | + 4.147 |
19. Kirill Ladygin (Lada Priora) | 2:35.644 | + 4.416 |
20. Andre Couto (Seat Leon) | 2:35.874 | + 4.646 |
21. Takayuki Aoki (Bmw 320si) | 2:37.444 | + 6.216 |
22. Jaap van Lagen (Lada Priora) | 2:37.731 | + 6.503 |
23. Kristian Poulsen (Bmw 320si) | 2:38.348 | + 7.120 |
24. Henry Ho(Bmw 320si) | 2:45.466 | + 14.238 |
25. Joseph Rosa Merszei (Bmw 320si) | 2:47.807 | + 16.579 |
26. Liu Lic Ka (Bmw 320si) | 2:59.648 | + 28.420 |
27. Nobuteru Taniguchi (Bmw 320si) | 3:04.005 | + 32.777 |
28. Stefano D’Aste (Bmw 320si) | 15:37.240 | + 13:06.012 |
29. Lei Kit Meng (Bmw 320si) | 16:02.047 | + 13:30.819 |
Share this content: