Jean-Karl Vernay agguanta la vittoria con una partenza perfetta che beffa il poleman svedese Ericsson e non si arrende nemmeno quando Marcus lo supera di nuovo. Alla Lisboa è ancora Vernay ad avere la meglio al quarto giro dopo il restart. Nelle retrovie la lotta per recuperare posizioni miete infatti le prime vittime. L’americano Rosenzweig picchia contro le barriere alla Mandarin, innescando una catena dalla quale non è immune nemmeno il campione di F3 europea, Jules Bianchi che rovina sul posteriore della vettura che lo precede, compromettendo la gara. In bagarre anche Coletti e Hartley che si toccano.
Intanto Vernay mantiene la testa ed Ericsson si deve guardare da Mortara, che incalza agguerrito alle sue spalle. In effetti il pilota italiano supera lo svedese dopo otto giri ma è costretto a cedere la posizione dal momento che il sorpasso era evvnuto in regime di bandiere gialle. La seconda safety car entra in pista per recuperare la vettura di Boyd alla Mandarin.
Si concludono quindi dietro la pace car le battute finali della gara, con le prime tre posizioni determinate. Vernay, Ericsson, Mortara, con la vettura TOM’s dello svedese stretta nella morsa delle due Segnature motorizzate Volkswagen. Quarto il rookie Bottas, seguito da Vanthoor (Signature) autore di una gara molto buona. Dietro di loro, il campione di F3 inglese Ricciardo.
1 | 14 | VW | Jean-Karl VERNAY | FRA | Signature | 31:52.192 | 10 | 115.21 | 2:10.906 | |
2 | 1 | T | Marcus ERICSSON | SWE | Tom’s | 31:52.463 | 10 | 0.271 | 115.20 | 2:11.405 |
3 | 16 | VW | Edoardo MORTARA | ITA | Signature | 31:53.286 | 10 | 1.094 | 115.15 | 2:10.977 |
4 | 4 | MB | Valtteri BOTTAS | FIN | ART Grand Prix | 31:53.779 | 10 | 1.587 | 115.12 | 2:11.063 |
5 | 15 | VW | Laurens VANTHOOR | BEL | Signature | 31:54.370 | 10 | 2.178 | 115.08 | 2:11.219 |
6 | 6 | VW | Daniel RICCIARDO | AUS | Carlin | 31:56.790 | 10 | 4.598 | 114.94 | 2:12.134 |
7 | 5 | MB | Sam BIRD | GBR | ART Grand Prix | 31:58.285 | 10 | 6.093 | 114.85 | 2:12.049 |
8 | 2 | T | Takuto IGUCHI | JPN | Tom’s | 31:58.857 | 10 | 6.665 | 114.81 | 2:12.039 |
9 | 22 | MB | Roberto MERHI | ESP | Manor Motorsport | 32:00.264 | 10 | 8.072 | 114.73 | 2:12.334 |
10 | 11 | VW | Mika MAKI | FIN | Hitech Racing | 32:01.442 | 10 | 9.250 | 114.66 | 2:13.782 |
11 | 17 | MB | Renger van der ZANDE | NED | City of Dreams Raikkonen Ro’son | 32:01.912 | 10 | 9.720 | 114.63 | 2:13.065 |
12 | 23 | T | Yuji KUNIMOTO | JPN | NOW Motor Sports | 32:02.685 | 10 | 10.493 | 114.59 | 2:13.667 |
13 | 18 | MB | Alexander SIMS | GBR | City of Dreams Raikkonen Ro’son | 32:02.961 | 10 | 10.769 | 114.57 | 2:13.872 |
14 | 25 | MB | Victor GARCIA | ESP | Fortec Motorsport | 32:03.341 | 10 | 11.149 | 114.55 | 2:14.106 |
15 | 8 | VW | Max CHILTON | GBR | Carlin | 32:03.819 | 10 | 11.627 | 114.52 | 2:14.155 |
16 | 10 | H | Kei COZZOLINO | ITA | Toda Racing | 32:05.587 | 10 | 13.395 | 114.41 | 2:13.888 |
17 | 30 | VW | Stef DUSSELDORP | NED | Kolles & Heinz Union | 32:06.723 | 10 | 14.531 | 114.35 | 2:14.409 |
18 | 24 | T | Koki SAGA | JPN | Le Beausset Motorsports | 32:11.509 | 10 | 19.317 | 114.06 | 2:14.307 |
19 | 21 | MB | Carlos HUERTAS | COL | Manor Motorsport | 32:12.252 | 10 | 20.060 | 114.02 | 2:14.255 |
20 | 29 | MB | Daniel ZAMPIERI | ITA | Prema Powerteam | 32:12.484 | 10 | 20.292 | 114.00 | 2:14.517 |
21 | 3 | MB | Jules BIANCHI | FRA | ART Grand Prix | 32:12.816 | 10 | 20.624 | 113.98 | 2:14.194 |
22 | 28 | MB | Stefano COLETTI | MON | Prema Powerteam | 32:13.524 | 10 | 21.332 | 113.94 | 2:13.224 |
23 | 31 | VW | Alexandre IMPERATORI | SUI | KCMG by Kolles & Heinz Union | 32:14.166 | 10 | 21.974 | 113.91 | 2:14.663 |
24 | 7 | VW | Brendon HARTLEY | NZL | Carlin | 32:14.454 | 10 | 22.262 | 113.89 | 2:12.423 |
25 | 26 | MB | Daniel MCKENZIE | GBR | Fortec Motorsport | 32:15.337 | 10 | 23.145 | 113.84 | 2:15.424 |
26 | 20 | MB | Michael HO | MAC | Champ M’sport Manor M’sport | 32:16.414 | 10 | 24.222 | 113.77 | 2:19.577 |
Not Classified | ||||||||||
12 | VW | Wayne BOYD | GBR | Hitech Racing | 18:40.981 | 6 | D.N.F. | 117.92 | 2:13.031 | |
9 | VW | Henry ARUNDEL | GBR | Carlin | 25:24.727 | 5 | D.N.F. | 72.24 | 2:21.803 | |
27 | MB | Jake ROSENZWEIG | USA | Fortec Motorsport | 0 | D.N.F. | N/A | |||
Fastest Lap | ||||||||||
14 | VW | Jean-Karl VERNAY | Signature | 2:10.906 | 7 | 104.57mph | 168.30 | |||
4 | MB | Valtteri BOTTAS | ART Grand Prix | 2:11.063 | 6 | 104.45mph | 168.10 | |||
1 | T | Marcus ERICSSON | Tom’s | 2:11.405 | 7 | 104.18mph | 167.66 | |||
10 | H | Kei COZZOLINO | Toda Racing | 2:13.888 | 7 | 102.25mph | 164.55 |
Share this content: