Robert Kubica ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere sul tracciato di Melbourne, con il tempo di 1:26.927.
Il polacco in questo circuito si è sempre dimostrato competitivo, l’anno scorso solo l’incidente con Vettel negli ultimi giri gli ha impedito di salire sul podio.
Seconda posizione per Nico Rosberg, il tedesco continua ad infliggere distacchi pesanti al suo più titolato compagno di squadra Schumacher, a dimostrazione che non ha nessun timore del Kaiser e di un talento eccezionale.
Jenson Button è terzo, per la prima volta davanti al compagno di squadra Hamilton, che ottiene il settimo tempo.
Tra le due McLaren le due Ferrari di Massa ed Alonso, quarta e sesta e la Red Bull di Vettel al quinto posto.
Buona prestazione di Sébastien Buemì, ottavo con la Toro Rosso, lo svizzero precede il russo Petrov e le due Force India di Liuzzi e di Resta.
Lo scozzese Paul di Resta che da sempre sogna di passare dal DTM, categoria dove parte sempre tra i favoriti, alla F1 oggi ha avuto l’occasione di sostituire Sutil sulla Force India. Occasione che ha sfruttato in pieno, prendendosi un distacco di appena quattro decimi da Liuzzi, un’ottima prestazione la sua.
Dodicesimo Michael Schumacher, ad un secondo e quattro decimi da Rosberg. Il tedesco avrebbe sognato un rientro in cui “prendeva tutti a calci”, ma deve affrontare la realtà che gli altri piloti sono molto competitivi e che soprattutto il suo compagno di squadra è un osso duro da superare. Forse è giunta l’ora di diventare umile e togliersi la maschera da fenomeno che non gli appartiene più. Bentornato sulla terra Michael.
In difficoltà Williams e Sauber, Kobayashi e de la Rosa sono stati autori di incidenti che hanno causato diverse bandiere rosse, riuscendo a realizzare solamente pochi giri in questa sessione.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 1: | Tempo | Distacco | Giri |
1. Robert Kubica (Renault) | 1:26.927 | 22 | |
2. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:27.126 | + 0.199 | 18 |
3. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:27.482 | + 0.555 | 22 |
4. Felipe Massa (Ferrari) | 1:27.511 | + 0.584 | 18 |
5. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:27.686 | + 0.759 | 23 |
6. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:27.747 | + 0.820 | 21 |
7. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:27.793 | + 0.866 | 22 |
8. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:28.014 | + 1.087 | 21 |
9. Vitaly Petrov (Renault) | 1:28.114 | + 1.187 | 25 |
10. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:28.192 | + 1.265 | 18 |
11. Paul di Resta (Force India-Mercedes) | 1:28.537 | + 1.610 | 25 |
12. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:28.550 | + 1.623 | 19 |
13. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:28.572 | + 1.645 | 21 |
14. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:28.683 | + 1.756 | 22 |
15. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) | 1:29.465 | + 2.538 | 13 |
16. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:29.712 | + 2.785 | 18 |
17. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) | 1:30.249 | + 3.322 | 26 |
18. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:31.588 | + 4.661 | 5 |
19. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) | 1:31.652 | + 4.725 | 13 |
20. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) | 1:31.654 | + 4.727 | 26 |
21. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) | 1:32.831 | + 5.904 | 25 |
22. Karun Chandhok (HRT-Cosworth) | 1:33.401 | + 6.474 | 24 |
23. Bruno Senna (HRT-Cosworth) | 1:34.251 | + 7.324 | 19 |
24. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:34.924 | + 7.998 | 8 |
Share this content: