Una seconda sessione condizionata dalla pioggia ha visto prevalere la McLaren con il primo posto di Hamilton ed il secondo di Button, scalzando Rosberg dalla leadership sfruttando l’ultimo stint disponibile con pista asciutta.
Il tedesco della Mercedes aveva, infatti, ottenuto il miglior tempo ad inizio sessione prima dell’arrivo della pioggia, imprimendo lo stesso ritmo che aveva tenuto nella mattinata.
Quando ha smesso di piovere Rosberg non ha provato a migliorare ulteriormente la sua prestazione, al contrario delle due McLaren e del suo compagno di squadra Schumacher che nei suoi ultimi tentativi ottiene il quarto tempo alle spalle di Webber.
Quinto posto per Petrov, sesto Buemì, Sutil e Liuzzi settima e ottava posizione con le due Force India, nono Barrichello, decimo Rosberg.
In Ferrari non sono riusciti a trovare un momento favorevole per ottenere una buona prestazione e chiudono molto indietro, quindicesimo tempo per Alonso e diciassettesimo Massa.
Sedicesimo Vettel, uscito largo nel suo miglior tentativo cronometrato non riuscendo così a migliorare il suo 1:29.134 ottenuto nel primo stint asciutto.
In leggero miglioramento le due Lotus, Kovalainen ottiene il diciottesimo tempo precedendo la Toro Rosso di Alguersuari, ventesimo Trulli.
In difficoltà la Hrt che ha girato pochissimo non realizzando alcun tempo, né con Chandhok né con Senna.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 2: | Tempo | Distacco | Giri |
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:25.801 | 13 | |
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:26.076 | + 0.275 | 16 |
3. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:26.248 | + 0.447 | 22 |
4. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:26.511 | + 0.710 | 16 |
5. Vitaly Petrov (Renault) | 1:26.732 | + 0.931 | 26 |
6. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:26.832 | + 1.031 | 29 |
7. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:26.834 | + 1.033 | 22 |
8. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:26.835 | + 1.034 | 17 |
9. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:26.904 | + 1.103 | 25 |
10. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:26.956 | + 1.155 | 22 |
11. Robert Kubica (Renault) | 1:27.108 | + 1.307 | 28 |
12. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) | 1:27.108 | + 1.307 | 25 |
13. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:27.455 | + 1.654 | 23 |
14. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) | 1:27.545 | + 1.744 | 25 |
15. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:29.025 | + 3.224 | 20 |
16. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:29.134 | + 3.333 | 19 |
17. Felipe Massa (Ferrari) | 1:29.591 | + 3.790 | 21 |
18. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) | 1:29.860 | + 4.059 | 15 |
19. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:30.510 | + 4.709 | 43 |
20. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) | 1:30.695 | + 4.894 | 17 |
21. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:32.117 | + 6.316 | 9 |
22. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) | Nessun Tempo | 2 | |
23. Karun Chandhok (HRT-Cosworth) | Nessun Tempo | 1 | |
24. Bruno Senna (HRT-Cosworth) | Nessun Tempo | Nessun Giro |
Share this content: