Gary Paffett conquista la pole position nel gran premio di Hockenheim, in una qualifica che ha visto a sorpresa l’eliminazione di due campioni del mondo dalle fasi finali come Ekström e Scheider.
Martin Tomczyk partirà al fianco dell’inglese in prima fila e salva l’Audi da un dominio Mercedes, terza posizione per Bruno Spengler e quarto Jamie Green che ha il merito di estromettere l’Audi ufficiale di Ekström dalla lotta per la pole con una vettura del 2008.
Paul di Resta si qualifica al sesto posto, settimo Jarvis, ottavo Rockenfeller.
Timo Scheider partirà dalla nona piazza, apparso in forma per tutto il weekend ha fallito l’appuntamento in qualifica rischiando di uscire già dalla Q1 con un uscita di pista che ha costretto il tedesco ad un ulteriore tentativo a 2 minuti dal termine, per poi fallire il passaggio alla Q3 per un decimo nei confronti di Jamie Green.
Il campione del mondo dovrà fare una gara molto aggressiva per ripetere il podio dell’anno scorso, dove finì secondo alle spalle di Kristensen.
Decimo posto per Maro Engel, il migliore dei rookie è stato lo spagnolo Molina in tredicesima posizione, quattordicesimo Cheng, diciassettesimo tempo per Coulthard.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Qualifiche Hockenheim: | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Gary Paffett (AMG Mercedes Salzgitter) | 1:33.693 | 1:32.801 | 1:32.808 | 1:33.214 |
2. Martin Tomczyk (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Cola) | 1:33.298 | 1:32.748 | 1:32.809 | 1:33.290 |
3. Bruno Spengler (Mercedes-Benz Bank AMG) | 1:33.484 | 1:32.813 | 1:32.845 | 1:33.319 |
4. Jamie Green (AMG Mercedes Junge Sterne) | 1:33.530 | 1:32.916 | 1:32.724 | 1:33.389 |
5. Mattias Ekström (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull) | 1:33.965 | 1:32.782 | 1:32 924 | |
6. Paul Di Resta (AMG Mercedes) | 1:33.869 | 1:32.708 | 1:33.193 | |
7. Oliver Jarvis (Audi Sport Team Abt Tabac Original) | 1:34.112 | 1:32.916 | 1:33.296 | |
8. Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Phoenix S line) | 1:33.976 | 1:32.647 | 1:33.670 | |
9. Timo Scheider (Audi Sport Team Abt GW:plus/Top Service) | 1:33.640 | 1:33.017 | ||
10. Maro Engel (AMG Mercedes GQ) | 1:33.634 | 1:33.160 | ||
11. Alexandre Prémat (Audi Sport Team Phoenix TV Movie) | 1:33.733 | 1:33.330 | ||
12. Markus Winkelhock (Audi Sport Team Rosberg Playboy/GW:plus) | 1:34.032 | 1:33.411 | ||
13. Miguel Molina (Audi Sport Rookie Team Abt Bank) | 1:34.033 | 1:33.509 | ||
14. CongFu Cheng (AMG Mercedes stern) | 1:34.107 | 1:33.738 | ||
15. Susie Stoddart (AMG Mercedes TV Spielfilm) | 1:34.118 | |||
16. Ralf Schumacher (AMG Mercedes Laureus) | 1:34.361 | |||
17. David Coulthard (AMG Mercedes Deutsche Post) | 1:34.791 | |||
18. Katherine Legge (Audi Sport Team Rosberg Glamour) | 1:34.948 |
Share this content: