Gary Paffett vince la gara d’apertura del DTM, ad Hockenheim con quattro vetture Mercedes davanti a tutti.
Dietro all’inglese, Bruno Splengler; il canadese passa nelle fasi finali Jamie Green, lasciando solo agli ultimi giri quella seconda posizione che aveva mantenuto per quasi tutta la gara.
Quarta posizione per Paul di Resta che, al contrario del suo compagno di team Spengler, non è riuscito a superare Green dotato di una vettura della stagione 08, a differenza di tutti gli altri che dispongono della 09 per il blocco dei regolamenti causa risparmio costi.
Mike Rockenfeller è la prima Audi al traguardo, davanti ad Ekström che sbagliando il timing di entrata box ha buttato al vento la sua gara facendo un ulteriore sosta aggiuntiva rispetto alle due obbligatorie.
Lo svedese ha infatti anticipato la prima fermata di un giro della finestra dell’apertura box, che lo ha costretto alla terza sosta riuscendo lo stesso a termine in sesta posizione a soli 3 secondi dal leader.
Timo Scheider chiude in settima posizione una gara opaca, nella quale finisce a 13 secondi da Paffett ed a 10 secondi dal compagno di squadra Ekström nonostante la disavventura accaduta allo svedese.
Ottava posizione ed ultimo in zona punti a sorpresa il rookie Miguel Molina, che precede Ralf Schumacher e Prémat.
Gli altri esordienti in gara: David Coulthard è quindicesimo, sedicesimo il cinese Cheng; ritirato Jarvis.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Gara Hockenheim: | Tempo |
1. Gary Paffett (AMG Mercedes Salzgitter) | 1:02:31.580 |
2. Bruno Spengler (AMG Mercedes-Benz Bank) | + 0.567 |
3. Jamie Green ( AMG Mercedes Junge Sterne) | + 1.841 |
4. Paul Di Resta (AMG Mercedes) | + 2.251 |
5. Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Phoenix S line) | + 3.201 |
6. Mattias Ekström (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull) | + 3.420 |
7. Timo Scheider (Audi Sport Team Abt GW:plus/Top Service) | + 13.067 |
8. Miguel Molina (Audi Sport Rookie Team Abt Bank) | + 13.503 |
9. Ralf Schumacher (AMG Mercedes Laureus) | + 16.911 |
10. Alexandre Prémat (Audi Sport Team Phoenix TV Movie) | + 28.509 |
11. Susie Stoddart (AMG Mercedes TV Spielfilm) | + 28.944 |
12. David Coulthard (AMG Mercedes Deutsche Post) | + 35.164 |
13. CongFu Cheng (AMG Mercedes stern) | + 36.589 |
14. Katherine Legge (Audi Sport Team Rosberg Glamour) | + 46.817 |
15. Markus Winkelhock (Audi Sport Team Rosberg Playboy/GW:plus) | + 1:14.113 |
16. Maro Engel (AMG Mercedes GQ) | + 1:20.480 |
17. Martin Tomczyk (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Cola) | + 7 Giri |
18. Oliver Jarvis (Audi Sport Team Abt Tabac Original) | Ritirato |
Share this content: