Fernando Alonso ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere sul circuito del principato di Monaco.
Lo spagnolo, unico sotto il muro del 1:16, ha superato Sebastian Vettel e Robert Kubica nella seconda parte della sessione; mentre nella prima mezzora il protagonista è stato l’altro Ferrarista Massa, il brasiliano ha inanellato giri veloci in sequenza portandosi al comando, prima di esser superato da Lewis Hamilton.
Jamie Alguersuari per la necessità di imparare al meglio il tracciato è stato il primo pilota a scendere in pista, abbassando il suo tempo ad ogni tornata, gli altri hanno aspettato che lo spagnolo pulisse la pista per poi iniziare le loro prove di setting.
Quarta posizione per Mark Webber, Massa conclude al quinto posto davanti a Schumacher e le due McLaren di Hamilton e Button.
Adrian Sutil e Buemì completano i primi 10; si confermano protagonisti in negativo in quest’inizio di mondiale Chandhok e Kobayashi, autori degli unici due incidenti di questa sessione. L’indiano ha perso il controllo della sua HRT finendo contro il guard rail, il giapponese ha sbagliato l’entrata delle piscine salendo troppo violentemente sul cordolo perdendo l’ala anteriore.
Timo Glock è stato il più veloce dei team debuttanti, superando le due Lotus, più in difficoltà il compagno di squadra di Grassi.
Restano in coda al gruppo le due HRT, l’unico team che per ora non sembra trovare aggiornamenti utili per ridurre il gap da quelli più competitivi, mentre Lotus e Virgin hanno già trovato la direzione giusta ma non ancora le prestazioni.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 1 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:15.927 | 31 | |
2. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:16.000 | + 0.073 | 26 |
3. Robert Kubica (Renault) | 1:16.016 | + 0.089 | 28 |
4. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:16.382 | + 0.455 | 24 |
5. Felipe Massa (Ferrari) | 1:16.517 | + 0.590 | 29 |
6. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:16.589 | + 0.662 | 21 |
7. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:16.647 | + 0.720 | 32 |
8. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:16.692 | + 0.765 | 29 |
9. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:16.805 | + 0.878 | 23 |
10. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:16.857 | + 0.930 | 30 |
11. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:17.149 | + 1.222 | 14 |
12. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:17.331 | + 1.404 | 28 |
13. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:17.704 | + 1.777 | 26 |
14. Vitaly Petrov (Renault) | 1:17.718 | + 1.791 | 38 |
15. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:17.991 | + 2.064 | 36 |
16. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) | 1:18.397 | + 2.470 | 39 |
17. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) | 1:18.434 | + 2.507 | 37 |
18. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:18.547 | + 2.620 | 32 |
19. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:19.527 | + 3.600 | 23 |
20. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) | 1:19.606 | + 3.679 | 31 |
21. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) | 1:19.902 | + 3.975 | 30 |
22. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) | 1:20.566 | + 4.639 | 18 |
23. Bruno Senna (HRT-Cosworth9 | 1:21.688 | + 5.761 | 27 |
24. Karun Chandhok (HRT-Cosworth) | 1:21.853 | + 5.926 | 6 |
Share this content: