Fernando Alonso chiude anche la seconda sessione di prove libere al comando, scendendo sotto il muro del 1:15, confermandosi il pilota da battere su questo tracciato che già lo ha visto vincitore due volte: nel 2006 con la Renault e nel 2007 con la McLaren. Ora ci proverà con la Ferrari.
Dietro all’asturiano ci sono due piloti ad un solo decimo di distacco, Nico Rosberg e Sebastian Vettel, quarta la seconda Ferrari di Massa.
Quinto posto per Michael Schumacher, che ritorna alle spalle del compagno di squadra dopo essergli stato davanti sia a Barcellona sia nella sessione mattutina, sesto Kubica, settimo Lewis Hamilton, ottavo Sutil.
E’ interessante vedere come i primi 8 piloti siano racchiusi in mezzo secondo; Button e Webber, rispettivamente al nono e decimo posto, si prendono sette decimi di distacco dal leader Alonso.
Al contrario della prima sessione non ci sono stati incidenti ma solo dei lunghi in staccata alle curve Sainte Devote e alla Chicane della Piscine, dovuti anche ad una leggera pioggia che è caduta nelle fasi finali, nessun pilota ha danneggiato la propria vettura.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:14.904 | 36 | |
2. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:15.013 | + 0.109 | 39 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:15.099 | + 0.195 | 47 |
4. Felipe Massa (Ferrari) | 1:15.120 | + 0.216 | 44 |
5. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:15.143 | + 0.239 | 38 |
6. Robert Kubica (Renault) | 1:15.192 | + 0.288 | 38 |
7. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:15.249 | + 0.345 | 32 |
8. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:15.460 | + 0.556 | 42 |
9. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:15.619 | + 0.715 | 37 |
10. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:15.620 | + 0.716 | 28 |
11. Vitaly Petrov (Renault) | 1:15.746 | + 0.842 | 44 |
12. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:16.276 | + 1.372 | 46 |
13. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) | 1:16.348 | + 1.444 | 48 |
14. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:16.522 | + 1.618 | 37 |
15. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:16.528 | + 1.624 | 42 |
16. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) | 1:16.599 | + 1.695 | 36 |
17. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:16.818 | + 1.914 | 45 |
18. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:17.023 | + 2.119 | 28 |
19. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) | 1:18.184 | + 3.280 | 47 |
20. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) | 1:18.478 | + 3.574 | 38 |
21. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) | 1:18.667 | + 3.763 | 13 |
22. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:18.721 | + 3.817 | 41 |
23. Karun Chandhok (HRT-Cosworth) | 1:20.313 | + 5.409 | 35 |
24. Bruno Senna (HRT-Cosworth) | 1:22.148 | + 7.244 | 11 |
Share this content: