Mattias Ekström dopo aver conquistato la pole position conclude un weekend da incorniciare con un netto dominio in gara soffrendo nel finale solo dagli attacchi del compagno di squadra Tomczyk, autore di una grandissima rimonta grazie alla strategia dei pit stop.
Bruno Spengler è terzo, conquistando un importantissimo podio, precedendo le due Audi di Prémat e Scheider.
Il campione del mondo è riuscito in qualche modo a salvare un weekend storto con punti preziosi, utili a difendere il suo titolo.
Di Resta, Rockenfeller e Paffett chiudono la zona punti, con l’inglese della Mercedes che toglie la soddisfazione proprio nel finale al pilota di casa Molina di conquistare i primi punti iridati.
Un buon undicesimo posto per Susie Stoddart, anche grazie a diversi ritiri che hanno condizionato la corsa tra i quali quello di Jarvis e Winkelhock, Katherine Legge invece non è partita a causa di un’infezione.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Gara | Tempo |
1. Mattias Ekström (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull) | 1:09:56.290 |
2. Martin Tomczyk (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Cola) | + 0.435 |
3. Bruno Spengler (AMG Mercedes-Benz Bank) | + 3.547 |
4. Alexandre Prémat (Audi Sport Team Phoenix TV Movie) | + 4.614 |
5. Timo Scheider (Audi Sport Team Abt GW:plus/Top Service) | + 5.274 |
6. Paul Di Resta (AMG Mercedes) | + 8.639 |
7. Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Phoenix S line) | + 12.812 |
8. Gary Paffett (AMG Mercedes Salzgitter) | + 16.445 |
9. Miguel Molina (Audi Sport Rookie Team Abt Bank) | + 17.116 |
10. Jamie Green (AMG Mercedes Junge Sterne) | + 18.382 |
11. Susie Stoddart (AMG Mercedes TV Spielfilm) | + 31.041 |
12. Maro Engel (AMG Mercedes GQ) | + 48.037 |
13. CongFu Cheng (AMG Mercedes stern) | + 48.531 |
14. David Coulthard (AMG Mercedes Deutsche Post) | + 7 Giri |
15. Oliver Jarvis (Audi Sport Team Abt Tabac Original) | + 8 Giri |
16. Markus Winkelhock (Audi Sport Team Rosberg Playboy/GW:plus) | + 11 giri |
17. Ralf Schumacher (AMG Mercedes Laureus) | Ritirato |
18. Katherine Legge (Audi Sport Team Rosberg Glamour) | Non partita |
Share this content: