Augusto Farfus a sorpresa ottiene la pole position nel gran premio di Monza, in un weekend nel quale è stato costantemente dietro al suo compagno di squadra Priaulx e dove Tarquini sembrava avere tutte le carte in regola per stare davanti a tutti.
Il brasiliano precede Robert Huff di appena 25 millesimi, ed il suo compagno di squadra Priaulx di due decimi: a conferma che la Bmw sembra essere tornata competitiva dopo un inizio di mondiale in cui le performance sono state incostanti.
La Chevrolet, come la Bmw, piazza tutti i suoi uomini nelle prime posizioni, oltre al velocissimo inglese in prima fila, Menu partirà quarto e Yvan Muller in quinta posizione.
La prima delle Seat è quella di Jordi Gene sesto, Tarquini invece partirà settimo per un errore alla Lesmo che gli ha impedito di lottare alla pari con Bmw e Chevrolet per la pole position e sarà costretto a recuperare in gara.
Nei 10 Michelisz, Barth e Monteiro; il portoghese è stato però retrocesso di cinque posizioni per aver tagliato la chicane, lasciando il decimo posto al danese Nykjaer. Undicesimo e primo degli indipendenti il pilota di Hong Kong, Darryl O’Young.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Qualifiche | Q1 | Q2 |
1. Augusto Farfus (Bmw 320si) | 2:01.126 | 2:00.672 |
2. Robert Huff (Chevrolet Cruze) | 2:00.775 | 2:00.697 |
3. Andy Priaulx (Bmw 320si) | 2:00.941 | 2:00.807 |
4. Alain Menu (Chevrolet Cruze) | 2:01.091 | 2:00.899 |
5. Yvan Muller (Chevrolet Cruze) | 2:00.834 | 2:01.078 |
6. Jordi Gene (Seat Leon TDI) | 2:01.629 | 2:01.400 |
7. Gabriele Tarquini (Seat Leon TDI) | 2:00.690 | 2:01.544 |
8. Norbert Michelisz (Seat Leon TDI) | 2:01.006 | 2:01.731 |
9. Fredy Barth (Seat Leon TDI) | 2:01.581 | 2:01.926 |
10. Tiago Monteiro* (Seat Leon TDI) | 2:00.862 | 2:01.927 |
11. Michel Nykjaer (Seat Leon TDI) | 2:01.765 | |
12. Darryl O’Young (Chevrolet Lacetti) | 2:02.186 | |
13. Tom Coronel (Seat Leon TDI) | 2:02.235 | |
14. Harry Vaulkhard (Chevrolet Lacetti) | 2:02.384 | |
15. Leonel Pernia (Chevrolet Cruze) | 2:02.441 | |
16. Mehdi Bennani (Bmw 320si) | 2:02.829 | |
17. Kristian Poulsen (Bmw 320si) | 2:02.834 | |
18. Franz Engstler (Bmw 320si) | 2:02.983 | |
19. Stefano D’Aste (Bmw 320si) | 2:03.276 | |
20. Sergio Hernandez (Bmw 320si) | 2:04.260 | |
21. Andrei Romanov (Bmw 320si) | 2:04.327 | |
22. Fabio Fabiani (Bmw 320si) | 2:08.144 |
*penalizzato di 5 posizioni per taglio di chicane
Share this content: