Lewis Hamilton domina la prima sessione di prove libere del gran premio di Turchia infliggendo un netto distacco a tutti; il secondo tempo di questa sessione, infatti, è quello di Jenson Button a 9 decimi dal suo compagno di squadra.
Una prestazione impressionante del campione del mondo 2008, nonostante l’aiuto che gli possa dare il dispositivo F-duct, soprattutto paragonata a quella di Button che possiede la stessa vettura: evidentemente i due piloti McLaren hanno girato con carichi di carburante differenti oppure qui Lewis fa davvero la differenza.
Ad inseguire le McLaren le due Mercedes, Schumacher è terzo a meno di un decimo da Button, quarta posizione per Nico Rosberg, quinto Vettel.
Conferma i progressi di queste ultime gare la Renault, sesta e settima con Kubica e Petrov, che si posiziona davanti al dominatore degli ultimi due gran premi Mark Webber; l’australiano con questi due risultati sembra aver convinto il team Red Bull a confermarlo anche per la prossima stagione.
La Ferrari qui festeggia l’ottocentesimo gran premio in F1, un evento storico chiude in nona posizione con Alonso, tredicesima con Massa.
Termina i primi 10 Adrian Sutil, il tedesco proprio negli ultimi minuti della sessione nel tentativo di migliorare il proprio tempo è finito a sbattere contro le barriere distruggendo l’ala anteriore.
La HRT ha annunciato nella giornata di ieri di aver interrotto la collaborazione con il telaio Dallara e, nella giornata odierna ha fatto esordire il suo collaudatore Yamamoto; il giapponese ha chiuso in ultima posizione ad oltre 7 secondi di ritardo da Hamilton.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 1 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:28.653 | 20 | |
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:29.615 | + 0.962 | 20 |
3. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:29.750 | + 1.097 | 24 |
4. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:29.855 | + 1.202 | 24 |
5. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:29.867 | + 1.214 | 30 |
6. Robert Kubica (Renault) | 1:30.061 | + 1.408 | 23 |
7. Vitaly Petrov (Renault) | 1:30.065 | + 1.412 | 24 |
8. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:30.097 | + 1.444 | 26 |
9. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:30.294 | + 1.641 | 20 |
10. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:30.501 | + 1.848 | 17 |
11. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:30.615 | + 1.962 | 20 |
12. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:30.853 | + 2.200 | 21 |
13. Felipe Massa (Ferrari) | 1:30.867 | + 2.214 | 21 |
14. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:31.011 | + 2.358 | 23 |
15. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) | 1:31.238 | + 2.585 | 17 |
16. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) | 1:31.355 | + 2.702 | 23 |
17. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:31.464 | + 2.811 | 19 |
18. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:31.735 | + 3.082 | 27 |
19. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) | 1:32.161 | + 3.508 | 24 |
20. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) | 1:32.990 | + 4.337 | 22 |
21. Karun Chandhok (HRT-Cosworth) | 1:34.876 | + 6.223 | 13 |
22. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) | 1:35.137 | + 6.484 | 21 |
23. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:35.583 | + 6.930 | 15 |
24. Sakon Yamamoto (HRT-Cosworth) | 1:36.137 | + 7.484 | 26 |
Share this content: