Ci sarà una prima fila tutta Mercedes nella gara di domani al Lausitz, nell’Eurospeedway Paul di Resta conquista la pole position davanti al compagno di scuderia Bruno Spengler, terza posizione per la miglior Audi, quella di Ekström.
Green partirà dalla quarta posizione, quinto il dominatore delle sessioni di prove libere Rockenfeller che conquista in ogni modo il miglior risultato stagionale in qualifica.
Timo Scheider, che continua a patire le sessioni di qualifica nelle quali non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale, partirà dalla sesta piazza. Nelle prime due gare si era qualificato decimo, quindi un piccolo miglioramento c’è, ma da un campione come lui ci si attende che lotti costantemente per la pole position. Dopo due mondiali consecutivi da dominatore, quest’anno sarà dura per lui difendere il titolo facendo sempre gare di rimonta.
Settimo tempo per Prémat; miglior qualifica nel DTM per David Coulthard: lo scozzese dopo esser stato tra i più veloci nelle prove libere partirà ottavo, un notevolissimo miglioramento dal suo debutto ad Hockenheim. Questo campionato ha dimostrato di esser difficile anche per chi ha una carriera vincente in f1, ad esempio Hakkinen faticò tantissimo per esser competitivo e i risultati di Ralf Schumacher non sono proprio eccezionali, da sottolineare quindi i grandi miglioramenti dello scozzese.
Gary Paffett e Tomczyk chiudono la top ten; dodicesima Susie Stoddart dopo esser stata molto competitiva nella prima sessione di libere con il miglioramento progressivo delle Mercedes non è riuscita a conquistarsi un posto nelle 10, ma potrebbe ottenere il suo miglior risultato in carriera in questa categoria.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Qualifiche Eurospeedway | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Paul di Resta (AMG Mercedes) | 1:18.991 | 1:18.482 | 1:18.513 | 1:18.772 |
2. Bruno Spengler (AMG Mercedes-Benz Bank) | 1:18.966 | 1:18.324 | 1:18.250 | 1:18.807 |
3. Mattias Ekström (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull) | 1:19.292 | 1:18.517 | 1:18.448 | 1:18.973 |
4. Jaime Green (AMG Mercedes Junge Sterne) | 1:18.852 | 1:18.703 | 1:18.085 | 1:19.024 |
5. Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Phoenix S line) | 1:19.238 | 1:18.532 | 1:18.575 | |
6. Timo Scheider (Audi Sport Team Abt GW:plus/Top Service) | 1:19.146 | 1:18.835 | 1:18.759 | |
7. Alexandre Prémat (Audi Sport Team Phoenix TV Movie) | 1:19.104 | 1:18.650 | 1:18.769 | |
8. David Coulthard (AMG Mercedes Deutsche Post) | 1:19.277 | 1:18.874 | 1:19.315 | |
9. Gary Paffett (AMG Mercedes Salzgitter) | 1:19.328 | 1:18.956 | ||
10. Martin Tomczyk (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Cola) | 1:19.410 | 1:19.354 | ||
11. Miguel Molina (Audi Sport Rookie Team Abt Audi Bank) | 1:19.212 | 1:19.363 | ||
12. Susie Stoddart (AMG Mercedes TV Spielfilm) | 1:19.452 | 1:19.414 | ||
13. Oliver Jarvis (Audi Sport Team Abt Tabac Original) | 1:19.314 | 1:19.509 | ||
14. Maro Engel (AMG Mercedes GQ) | 1:19.546 | 1:19.647 | ||
15. Markus Winkelhock (Audi Sport Team Rosberg Playboy/GW:plus) | 1:19.638 | |||
16. ConFu Cheng (AMG Mercedes stern) | 1:19.754 | |||
17. Ralf Schumacher (AMG Mercedes Laureus) | 1:19.977 | |||
18. Katherine Legge (Audi Sport Team Rosberg Glamour) | 1:20.649 |
Share this content: