Jordi Gené conquista la prima vittoria stagionale, scattando in maniera eccezionale dopo il verde nella partenza lanciata, e difendendo la posizione dai due ultimi campioni del mondo Tarquini e Yvan Muller.
Lo spagnolo non vinceva dalla gara del Messico nel 2008, mantenendo sempre il ruolo da uomo squadra e collaudatore, i successi di Tarquini e Muller sono stati anche merito suo per il lavoro sugli assetti nel team Seat ed oggi si conquista una bellissima soddisfazione personale.
Tarquini non è riuscito a seguire il compagno di squadra lottando per metà gara con Yvan Muller; il francese ha cercato in tutti i modi di superare l’italiano, per poi subire un netto calo di prestazioni e giustamente ha deciso di accontentarsi del podio.
Quarto Menu, arrivato vicinissimo al compagno di squadra della Chevrolet e pressato fino alla fine da Monteiro e Huff, che terminano rispettivamente in quinta e sesta posizione, settimo Michelisz che vince la gara dei rookie.
Ottavo Andy Priaulx che salva una gara molto complicata riuscendo ad ottenere una pole position in gara due, nella quale tenterà di portare a casa il bottino pieno cercando di rimanere agganciato alla lotta iridata, nono posto per Barth, decimo Farfus.
Kristian Poulsen vince la gara indipendenti beffando il pilota di casa Corthals a pochi giri dal termine. Il belga può essere comunque soddisfatto per la sua buonissima prestazione in gara 1.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Gara 1 | Tempo |
1. Jordi Gené (Seat Leon TDI) | 21:51.561 |
2. Gabriele Tarquini (Seat Leon TDI) | + 2.648 |
3. Yvan Muller (Chevrolet Cruze) | + 5.277 |
4. Alain Menu (Chevrolet Cruze) | + 5.704 |
5. Tiago Monteiro (Seat Leon TDI) | + 6.207 |
6. Robert Huff (Chevrolet Cruze) | + 6.514 |
7. Norbert Michelisz (Seat Leon TDI) | + 6.840 |
8. Andy Priaulx (Bmw 320si) | + 7.475 |
9. Tom Coronel (Seat Leon TDI) | + 11.943 |
10. Augusto Farfus (Bmw 320si) | + 12.101 |
11. Fredy Barth (Seat Leon TDI) | + 12.303 |
12. Kristian Poulsen (Bmw 320si) | + 16.021 |
13. Pierre-Yves Corthals (Seat Leon) | + 18.048 |
14. Sergio Hernandez (Bmw 320si) | + 20.259 |
15. Mehdi Bennani (Bmw 320si) | + 20.888 |
16. Harry Vaulkhard (Chevrolet Lacetti) | + 22.071 |
17. Stefano D’Aste (Bmw 320si) | + 23.139 |
18. Vincent Radermecker (Chevrolet Cruze) | + 23.525 |
19. Michel Nykjaer (Seat Leon TDI) | + 29.137 |
20. Andrei Romanov (Bmw 320si) | + 56.690 |
21. Darryl O’Young (Chevrolet Lacetti) | + 1 Giro |
22. Franz Engstler (Bmw 320si) | Ritirato |
Share this content: