F1 – Singapore – Libere 3: Vettel imprendibile, risale Alonso

GP_SINGAPORE-gara-236-500x333 F1 - Singapore - Libere 3: Vettel imprendibile, risale Alonso

SINGAPORE 25.09.2010 Continua a brillare nella notte la stella di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco risulta il più veloce nella terza sessione di libere, staccando di sei decimi Alonso, seguito a sua volta da Hamilton.

Attardati, invece, i restanti pretendenti al titolo. Webber non va oltre il sesto tempo, preceduto da Massa e Rosberg, mentre Button chiude con un deludente tredicesimo tempo.

In Top Ten si confermano Hulkenberg e Kubica, seguiti da Sutil e dalla sorpresa Buemi. Buone prestazioni per le new-entry Heidfeld e Klien. Il tedesco riesce a far meglio di Kobayashi, mentre l’austriaco rifila ben sei decimi al compagno di box Senna.

Pos  Driver              Car                   Time       Gap       Laps
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m48.028s            15
 2.  Fernando Alonso     Ferrari               1m48.650s  + 0.622s  16
 3.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m49.000s  + 0.972s  12
 4.  Felipe Massa        Ferrari               1m49.023s  + 0.995s  18
 5.  Nico Rosberg        Mercedes              1m49.056s  + 1.028s  17
 6.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m49.212s  + 1.184s  13
 7.  Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1m49.304s  + 1.276s  17
 8.  Robert Kubica       Renault               1m49.520s  + 1.492s  16
 9.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m49.916s  + 1.888s  15
10.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m49.949s  + 1.921s  16
11.  Vitaly Petrov       Renault               1m50.040s  + 2.012s  15
12.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m50.053s  + 2.025s  16
13.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m50.060s  + 2.032s  12
14.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m50.067s  + 2.039s  16
15.  Michael Schumacher  Mercedes              1m50.067s  + 2.039s  14
16.  Tonio Liuzzi        Force India-Mercedes  1m50.868s  + 2.840s  16
17.  Nick Heidfeld       Sauber-Ferrari        1m51.016s  + 2.988s  15
18.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m51.027s  + 2.999s  17
19.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m52.340s  + 4.312s  14
20.  Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m53.146s  + 5.118s  15
21.  Lucas di Grassi     Virgin-Cosworth       1m53.297s  + 5.269s  15
22.  Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1m53.681s  + 5.653s  17
23.  Christian Klien     Hispania-Cosworth     1m54.826s  + 6.798s  16
24.  Bruno Senna         Hispania-Cosworth     1m55.367s  + 7.339s  16

Share this content:

Lascia un commento