Mark Webber ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere in Corea, precedendo Fernando Alonso e Lewis Hamilton.
Il tracciato rispetto alla sessione precedente ha avuto un netto miglioramento di grip, ed anche i tempi sul giro si sono ridotti di oltre due secondi, ma uscendo dalla traiettoria ideale si rischia di ritrovarsi nella sabbia o in testacoda.
Mark Webber, autore anche lui di un testacoda nelle fasi finali, ha realizzato un 1:37.942 che gli permette di precedere Alonso di quasi due decimi e Lewis Hamilton di tre decimi.
Un’altra Ferrari rispetto a quella della prima sessione, lo spagnolo montando le gomme morbide si è dimostrato molto veloce conquistando momentaneamente il primato; più in difficoltà invece Massa. Il brasiliano nella prima parte di sessione era più veloce del suo compagno di squadra, ma nel finale ha patito grossi problemi d’aderenza nel terzo settore, concludendo comunque in sesta posizione.
Molto bene la McLaren che si conferma veloce con Lewis Hamilton, terzo alle spalle dello spagnolo, il campione del mondo Jenson Button è quinto anche se con più problemi di grip rispetto al compagno di squadra.
Tra le due McLaren si conferma velocissimo Robert Kubica, il polacco ottiene un buonissimo quarto posto e potrebbe essere lui l’outsider che potrebbe decidere chi sarà il prossimo campione del mondo togliendo punti ai vari contendenti.
Tra i big sembra essere in difficoltà Sebastian Vettel, il tedesco è settimo ad oltre 1 secondo dal compagno di squadra: non sappiamo se in Red Bull hanno provato con due carichi di benzina diversi, ma se invece questo fosse il reale gap tra i due il giovane tedesco dovrebbe iniziare a preoccuparsi.
Petrov, Rosberg e Kobayashi terminano i primi 10.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:37.942 | 23 | |
2. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:38.132 | + 0.190 | 30 |
3. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:38.279 | + 0.337 | 29 |
4. Robert Kubica (Renault) | 1:38.718 | + 0.776 | 29 |
5. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:38.726 | + 0.784 | 19 |
6. Felipe Massa (Ferrari) | 1:38.820 | + 0.878 | 32 |
7. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:39.204 | + 1.262 | 22 |
8. Vitaly Petrov (Renault) | 1:39.267 | + 1.325 | 28 |
9. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:39.268 | + 1.326 | 29 |
10. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:39.564 | + 1.622 | 26 |
11. Nick Heidfeld (Sauber-Ferrari) | 1:39.588 | + 1.646 | 25 |
12. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:39.598 | + 1.656 | 26 |
13. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:39.812 | + 1.870 | 35 |
14. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:39.881 | + 1.939 | 27 |
15. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:39.971 | + 2.029 | 22 |
16. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) | 1:40.478 | + 2.536 | 30 |
17. Jaime Alguersuari(Toro Rosso-Ferrari) | 1:40.578 | + 2.636 | 29 |
18. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:40.896 | + 2.954 | 32 |
19. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) | 1:42.773 | + 4.831 | 29 |
20. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) | 1:42.801 | + 4.859 | 19 |
21. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:43.115 | + 5.173 | 26 |
22. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) | 1:44.039 | + 6.097 | 29 |
23. Sakon Yamamoto (HRT-Cosworth) | 1:45.166 | + 7.224 | 19 |
24. Bruno Senna (HRT-Cosworth) | 1:46.649 | + 8.707 | 3 |
Share this content: