F1 – Interlagos, Prove Libere 3: Acuto di Kubica sull’umido


kubica_brasile10bis F1 - Interlagos, Prove Libere 3: Acuto di Kubica sull'umido

INTERLAGOS 06.11.2010 Nell’umido pomeriggio brasiliano Robert Kubica marca il miglior tempo nella terza ed ultima sessione di prove libere. La pioggia caduta in mattinata ha fatto sì che i piloti in ballo per l’iride tirassero un po’ meno la corda, evitando così rischi inutili. A tal motivo Mark Webber ha fatto segnare solo sei giri, chiudendo con l’undicesimo tempo, a dispetto del compagno Vettel, in pista per ben sedici tornate e abbastanza a suo agio sull’umido. Il tedesco ha così chiuso col secondo tempo, precedendo la McLaren di Hamilton e le Ferrari di Massa e di Alonso.

Anche le rosse han preferito risparmiare qualche chilometro, viste le nove tornate percorse da ciascun pilota. In Top Ten figurano anche Petrov, Buemi, Rosberg, Button e Barrichello. Tra questi l’inglese ha più volte lamentato il non perfetto set-up della propria vettura, fin troppo carica sull’anteriore.

Le qualifiche avranno inizio alle 17 italiane con l’incognita meteo sempre in agguato.

Valerio Lo Muzzo


Pos  Pilota         Team                     Tempo              Giri
 1.  Kubica         Renault                  1:19.191            16
 2.  Vettel         Red Bull-Renault         1:19.500  + 0.309   16
 3.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:19.536  + 0.345   18
 4.  Massa          Ferrari                  1:19.735  + 0.544    9
 5.  Alonso         Ferrari                  1:19.791  + 0.600    9
 6.  Petrov         Renault                  1:19.887  + 0.696   22
 7.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:20.009  + 0.818   24
 8.  Rosberg        Mercedes                 1:20.056  + 0.865   13
 9.  Button         McLaren-Mercedes         1:20.164  + 0.973   24
10.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:20.320  + 1.129   13
11.  Webber         Red Bull-Renault         1:20.337  + 1.146    6
12.  Schumacher     Mercedes                 1:20.421  + 1.230   18
13.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:20.452  + 1.261   21
14.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:20.535  + 1.344   12
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:20.541  + 1.350   26
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:20.546  + 1.355   19
17.  Sutil          Force India-Mercedes     1:20.613  + 1.422   19
18.  Heidfeld       Sauber-Ferrari           1:20.985  + 1.794   25
19.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:22.326  + 3.135   17
20.  Glock          Virgin-Cosworth          1:22.449  + 3.258   26
21.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:22.874  + 3.683   20
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:23.194  + 4.003   21
23.  Senna          HRT-Cosworth             1:23.358  + 4.167   20
24.  Klien          HRT-Cosworth             1:23.650  + 4.459   19

Share this content:

Lascia un commento