Nella seconda sessione di prove libere sul circuito di Abu Dhabi Lewis Hamilton è il più veloce dei pretendenti al titolo, con l’inglese davanti a Sebastian Vettel, Alonso e Mark Webber.
Sia la McLaren sia la Ferrari hanno provato diverse configurazioni aerodinamiche con soluzioni meno cariche o più cariche cercando di trovare il miglior compromesso tra grip e velocità di punta, mentre la Red Bull sembra avere già le idee chiare sul setup per questo tracciato.
Lewis Hamilton potrebbe essere l’ago della bilancia di questo mondiale, le sue possibilità di vincerlo sono poche, ma un piazzamento dell’inglese tra le due Red Bull ed Alonso potrebbe decidere il mondiale a favore del ferrarista o ad uno tra Webber e Vettel.
Quinta posizione per Robert Kubica, sesto Massa in netto miglioramento rispetto alla sessione mattutina nonostante, così come ad Interlagos, abbia terminato anzitempo la seconda sessione di prove libere per un problema al carburante.
Un Felipe Massa che poco prima del ritiro stava iniziando ad inanellare buoni giri e che sembrava ritrovare quella competitività che quest’anno ha dimostrato solo nella prima gara in Bahrain e ad Hockenheim. Oltre ai problemi a scaldare le gomme anteriore quest’anno il brasiliano è davvero sfortunato!
Petrov, Button, Liuzzi e Schumacher terminano la top ten.
Heikki Kovalainen tornato al volante della Lotus ottiene il miglior tempo dei nuovi team, ultima posizione per Bruno Senna a 6 secondi e mezzo di gap da Hamilton.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:40.888 | 25 | |
2. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:41.145 | + 0.257 | 28 |
3. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:41.314 | + 0.426 | 29 |
4. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:41.315 | + 0.427 | 29 |
5. Robert Kubica (Renault) | 1:41.576 | + 0.688 | 31 |
6. Felipe Massa (Ferrari) | 1:41.583 | + 0.695 | 21 |
7. Vitaly Petrov (Renault) | 1:42.096 | + 1.208 | 31 |
8. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:42.132 | + 1.244 | 28 |
9. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:42.203 | + 1.315 | 31 |
10. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:42.222 | + 1.334 | 29 |
11. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:42.246 | + 1.358 | 29 |
12. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) | 1:42.449 | + 1.561 | 32 |
13. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:42.535 | + 1.647 | 21 |
14. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:42.768 | + 1.880 | 26 |
15. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:42.914 | + 2.026 | 37 |
16. Nick Heidfeld (Sauber-Ferrari) | 1:42.950 | + 2.062 | 34 |
17. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:43.128 | + 2.240 | 17 |
18. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:43.584 | + 2.696 | 33 |
19. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) | 1:45.180 | + 4.292 | 36 |
20. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:45.259 | + 4.371 | 31 |
21. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) | 1:45.612 | + 4.724 | 35 |
22. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) | 1:46.053 | + 5.165 | 29 |
23. Christian Klien (Hispania-Cosworth) | 1:47.210 | + 6.322 | 32 |
24. Bruno Senna (Hispania-Cosworth) | 1:47.434 | + 6.546 | 28 |
Share this content: