È Giedo van Der Garde con la vettura del team Barwa Addax il pilota più veloce di giornata, con il tempo di 1:48.499 segnato sul circuito di Yas Marina nella sessione del pomeriggio. Il pilota olandese era stato secondo dietro a Jules Bianchi anche nella mattina. Pista più favorevole rispetto a ieri, tempo sereno che ha permesso di abbassare i tempi durante le due sessioni di test.
I primi a scendere in pista sono stati James Jakes, Romain Grosjean, Andrea Caldarelli e Jules Bianchi che ha tenuto testa al franco svizzero di Dams con il quale si è trovato a duellare prima di conquistare la vetta di classifica provvisoria. Tiene il passo anche Davide Valsecchi che insidia da vicino nei primi giri proprio il pupillo francese di Lotus ART e finalmente riesce ad avere soddisfazione anche Sam Bird che ieri aveva sofferto per problemi meccanici alla sua vettura ed era stato impossibilitato ad effettuare un numero di giri considerevole. Si comporta bene anche il suo compagno di squadra, lo svedese Marcus Ericsson che si mostra costante in entrambe le sessioni rimanendo sempre nella top ten.
La seconda sessione ha visto sempre Bird protagonista, primo ad abbassare la soglia dei tempi sotto l’1:50, seguito quindi a breve dal passo indemoniato di Leal, Pic, Herck, e da Bianchi e Van Der Garde. Molto buona la prova del duo Trident Coletti-Gonzalez che rimangono a ridosso dell’inglese di Isport per buona parte della sessione. Kral si fa notare insieme a Valsecchi che replica la sessione della mattina migliorando anche i tempi sul giro ed avvicinandosi alla testa della classifica provvisoria. L’uscita di pista di Jakes compromette sul finire della sessione la possibilità per molti piloti di proseguire i test sulle gomme.
Sessione del mattino
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Jules Bianchi | Lotus ART | 1:50.007 | 27 |
2. | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | 1:50.066 | 18 |
3. | Sam Bird | iSport International | 1:50.120 | 11 |
4. | Charles Pic | Barwa Addax Team | 1:50.166 | 19 |
5. | Max Chilton | Carlin | 1:50.276 | 13 |
6. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:50.343 | 24 |
7. | Jolyon Palmer | Arden International | 1:50.539 | 15 |
8. | Davide Valsecchi | Team AirAsia | 1:50.544 | 15 |
9. | Josef Kral | Arden International | 1:50.561 | 18 |
10. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:50.616 | 14 |
11. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:50.641 | 24 |
12. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:50.787 | 16 |
13. | Luiz Razia | Team AirAsia | 1:50.894 | 20 |
14. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:5-.969 | 16 |
15. | Fabio Leimer | Rapax | 1:51.122 | 15 |
16. | Johnny Cecotto | Super Nova Racing | 1:51.190 | 16 |
17. | Julian Leal | Rapax | 1:51.198 | 18 |
18. | Romain Grosjean | Dams | 1:51.347 | 20 |
19. | James Jakes | Scuderia Coloni | 1:51.369 | 16 |
20. | Oliver Turvey | Ocean Racing Technology | 1:51.456 | 19 |
21. | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:51.482 | 21 |
22. | Andrea Caldarelli | Ocean Racing Technology | 1:51.571 | 6 |
23. | Michael Herck | Scuderia Coloni | 1:51.615 | 16 |
24. | Stefano Coletti | Trident Racing | 1:51.760 | 14 |
25. | Pal Varhaug | Dams | 1:51.802 | 21 |
26. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:52.141 | 19 |
Sessione del pomeriggio
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | 1:48.499 | 17 |
2. | Sam Bird | iSport International | 1:48.778 | 14 |
3. | Jules Bianchi | Lotus ART | 1:48.868 | 12 |
4. | Charles Pic | Barwa Addax Team | 1:49.156 | 23 |
5. | Davide Valsecchi | Team AirAsia | 1:49.185 | 20 |
6. | Josef Kral | Arden International | 1:49.220 | 13 |
7. | Romain Grosjean | Dams | 1:49.340 | 25 |
8. | Max Chilton | Carlin | 1:49.413 | 25 |
9. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:49.431 | 20 |
10. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:49.474 | 14 |
11. | Luiz Razia | Team AirAsia | 1:49.591 | 20 |
12. | Stefano Coletti | Trident Racing | 1:49.627 | 19 |
13. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:49.740 | 15 |
14. | Andrea Caldarelli | Ocean racing Technology | 1:49.888 | 23 |
15. | Johnny Cecotto | Super Nova Racing | 1:49.914 | 24 |
16. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:49.945 | 14 |
17. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:49.956 | 19 |
18. | Oliver Turvey | Ocean Racing Technology | 1:49.982 | 19 |
19. | James Jakes | Scuderia Coloni | 1:50.129 | 9 |
20. | Pal Varhaug | Dams | 1:50.207 | 16 |
21. | Julian Leal | Rapax | 1:50.310 | 15 |
22. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:50.495 | 22 |
23. | Michael Herck | Scuderia Coloni | 1:50.566 | 20 |
24. | Fabio Leimer | Rapax | 1:50.703 | 13 |
25. | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:50.727 | 16 |
26. | Jolyon Palmer | Arden International | 1:50.995 | 17 |
Share this content: