Si è da poco concluso il primo attesissimo appuntamento del mondiale MotoGP 2011. Teatro della sfida è il tracciato di Losail, Qatar, illuminato a giorno dai moltissimi riflettori collocati lungo tutta la pista.
Il GP del Qatar si è rivelato da subito una gara molto combattiva. Allo spegnersi dei semafori, scattano benissimo le due Honda di Stoner e Pedrosa dalle prime due posizioni in griglia, mentre sembra partire bene anche Valentino Rossi dalla nona casella. Jorge Lorenzo sorprende, però, le due HRC, rivelandosi da subito molto combattivo.
Durante la gara, si prospetta infatti non solo la sfida tra Pedrosa e Stoner, ma anche una vera e propria bagarre tra Lorenzo e Pedrosa. Da metà gara in poi, infatti, Stoner sorpassa con forza il compagno di squadra, volando verso una vittoria in solitaria. Pedrosa, alle prese con dolori al braccio sinistro, inaspettatamente non riesce a mantenere il ritmo dell’australiano, e perde anche la sfida di sorpassi e controsorpassi con Lorenzo.
Più arretrato, anche Valentino Rossi è coinvolto a più riprese in una bagarre con Ben Spies: l’americano cerca più volte di avanzarlo, andando però largo sempre nello stesso punto. A pochi giri dalla fine, però, Spies passa Rossi definitivamente, aumentando il ritmo sul giro.
Si aggiudica, quindi, il GP del Qatar Casey Stoner in sella alla Honda, seguito da Lorenzo e Pedrosa. Dovizioso è in quarta posizione con Simoncelli quinto, mentre Spies chiude sesto e Rossi settimo. Da segnalare le cadute (senza conseguenze) di De Puniet e Elias, mentre Capirossi si è ritirato.
MotoGP – Qatar – Gara
1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 166.5 | 42’38.569 |
2 | 20 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.3 | +3.440 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +5.051 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +5.942 |
5 | 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 166.1 | +7.358 |
6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165.9 | +10.468 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.5 | +16.431 |
8 | 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.8 | +26.293 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +27.416 |
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164.7 | +28.920 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.3 | +34.539 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 164.3 | +34.829 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 164.1 | +37.957 |
Not Classified | ||||||||
24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 162.8 | 4 Laps | ||
65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 142.4 | 21 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team |
Share this content: