F1 – Sepang, libere 3: Hamilton schianta tutti

hamilton_sepang11-500x335 F1 - Sepang, libere 3: Hamilton schianta tutti

SEPANG 09.04.2011 Continuano a dominare McLaren e RedBull, anche nella terza sessione di prove libere. Stavolta è Lewis Hamilton a far segnare il miglior tempo, seguito da Webber e dal compagno Button.

Un ottimo tempo di Nick Heidfeld, separa Vettel da Button, con il tedesco lontano dal tempo di riferimento più di otto decimi. Col sesto tempo, Fernando Alonso, raccoglie tutte le speranze del team Ferrari, chiudendo davanti a Vitaly Petrov, seppur il secondo di ritardo da Hamilton non promette nulla di entusiasmante. Stessa sorte, anzi peggiore, per Felipe Massa il quale fa segnare solo l’ottavo tempo.

Non si registrano risultati convincenti in casa Mercedes. Schumache e Rosberg son lontani quasi due secondi dal best time, e nel loro intorno ruotano Perez, Sutil e Maldonado.

Lontanissime le HRT di Liuzzi e Karthikeyan, attardati di sette secondi. Anche questa volta la regola del 107% in qualifica, potrebbe giocare un brutto scherzo al team Hispania.

 

Pos  Driver              Team/Car              Time       Gap       Laps
 1.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m36.340s            11
 2.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m36.630s  + 0.290s  16
 3.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m36.762s  + 0.422s  14
 4.  Nick Heidfeld       Renault               1m37.115s  + 0.775s  17
 5.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m37.175s  + 0.835s  14
 6.  Fernando Alonso     Ferrari               1m37.284s  + 0.944s  11
 7.  Vitaly Petrov       Renault               1m37.297s  + 0.957s  17
 8.  Felipe Massa        Ferrari               1m37.762s  + 1.422s  12
 9.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m38.059s  + 1.719s  18
10.  Michael Schumacher  Mercedes              1m38.300s  + 1.960s  20
11.  Nico Rosberg        Mercedes              1m38.307s  + 1.967s  20
12.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m38.448s  + 2.108s  17
13.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m38.464s  + 2.124s  16
14.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m38.597s  + 2.257s  15
15.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m38.665s  + 2.325s  14
16.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m38.681s  + 2.341s  16
17.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m38.716s  + 2.376s  14
18.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m38.864s  + 2.524s  13
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m39.260s  + 2.920s  19
20.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m39.699s  + 3.359s  15
21.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m41.215s  + 4.875s  17
22.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m41.414s  + 5.074s  18
23.  Vitantonio Liuzzi   HRT-Cosworth          1m43.147s  + 6.807s  6
24.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m43.383s  + 7.043s  11

 

 

Share this content:

Lascia un commento