Ecco le classiche iridate del Fia GT1 aggiornate dopo il secondo appuntamento di Zolder.
Classifica piloti:
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Marc Basseng | 49 |
1 | Markus Winkelhock | 49 |
2 | Stef Dusseldorp | 36 |
2 | Clivio Piccione | 36 |
3 | Andrea Piccini | 30 |
3 | Christian Hohenadel | 30 |
4 | Tomas Enge | 27 |
4 | Alex Müller | 27 |
5 | Peter Dumbreck | 24 |
5 | Richard Westbrook | 24 |
6 | Karl Wendlinger | 21 |
6 | Peter Kox | 21 |
7 | Maxime Martin | 18 |
7 | Frédéric Makowiecki | 18 |
8 | Mike Hezemans | 17 |
8 | Nicky Catsburg | 17 |
9 | Darren Turner | 16 |
9 | Stefan Mücke | 16 |
10 | Lucas Luhr | 6 |
10 | Michael Krumm | 6 |
11 | Ricardo Zonta | 3 |
11 | Enrique Bernoldi | 3 |
12 | David Brabham | 2 |
12 | Jamie Campbell-Walter | 2 |
13 | Marc Hennerici | 1 |
13 | Bas Leinders | 1 |
Classifica team:
Pos. | Team | Punti |
1 | Hexis AMR | 69 |
2 | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 50 |
3 | Young Driver AMR | 47 |
4 | JR Motorsports | 33 |
5 | Marc VDS Racing Team | 23 |
6 | Swiss Racing Team | 22 |
7 | Exin Bank Team China | 17 |
8 | Sumo Power GT | 5 |
9 | Belgian Racing | 1 |
Classifica costruttori:
Pos. | Costruttore | Punti |
1 | Aston Martin | 116 |
2 | Lamborghini | 72 |
3 | Nissan | 38 |
4 | Ford | 24 |
5 | Corvette | 17 |
Share this content: