Si è appena conclusa la sessione di qualifiche ufficiali per la classe MotoGP sul tracciato di Montemelò, Barcellona. Al contrario delle previsioni, e dei risultati delle prove libere, Casey Stoner non è riuscito a dominare incontrastato; nemmeno i padroni di casa, in primis Jorge Lorenzo, sono riusciti a mettere le ruote davanti all’italiano Marco Simoncelli, velocissimo ma sempre più bersaglio dell’odio del pubblico spagnolo.
SuperSic, però, sembra non aver apparentemente subito la pressione negativa attorno a lui, nonostante le minacce e la conseguente decisione di farlo scortare all’interno del circuito. Il romagnolo, infatti, sotto una persistente e vergognosa pioggia di fischi del pubblico delle gradinate, ha conquistato la prima pole position della sua carriera in MotoGP con il crono di 1′ 42.413. Staccato di soli 16 millesimi si qualifica Casey Stoner, non del tutto contento della sua prestazione, mentre risale fino alla terza posizione lo spagnolo Lorenzo, con un ritardo dal Sic di circa tre decimi.
Ed è proprio il campione del mondo in carica che all’ultimo secondo della sessione soffia la prima fila a Ben Spies: l’americano, comunque, è in netto recupero rispetto alle ultime gare, soffrendo un distacco pressoché uguale al compagno di squadra. Quinta posizione per Andrea Dovizioso, mentre sessione decisamente positiva per Cal Crutchlow, sesto in griglia di partenza. Seguono le due Ducati di Rossi e Hayden che, nonostante il recupero durante la sessione, continuano ad essere molto distaccate dalle posizioni di testa ( 8 decimi). Chiudono la top ten la Suzuki di Alvaro Bautista e la Desmosedici di Hector Barberà.
Da segnalare l’assenza sia di Dani Pedrosa che di Colin Edwards: lo spagnolo di Honda non è riuscito a recuperare la frattura della clavicola dall’incidente di Le Mans, mentre anche l’americano si è fratturato proprio la clavicola durante le prove libere.
Beatrice Moretto
MotoGP – Montmelò – Qualifiche:
1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 321,3 | 1’42.413 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 327,4 | 1’42.429 | 0.016 / 0.016 |
3 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 323,7 | 1’42.728 | 0.315 / 0.299 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 321,7 | 1’42.742 | 0.329 / 0.014 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 327,5 | 1’42.749 | 0.336 / 0.007 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322,5 | 1’43.202 | 0.789 / 0.453 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 324,7 | 1’43.223 | 0.810 / 0.021 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 324,3 | 1’43.228 | 0.815 / 0.005 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 322,4 | 1’43.447 | 1.034 / 0.219 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 327,6 | 1’43.656 | 1.243 / 0.209 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 326,0 | 1’43.734 | 1.321 / 0.078 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 323,5 | 1’43.764 | 1.351 / 0.030 |
13 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 322,0 | 1’44.068 | 1.655 / 0.304 |
14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 325,5 | 1’44.510 | 2.097 / 0.442 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 322,6 | 1’45.661 | 3.248 / 1.151 |
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
Fonte: MOTOGP.COM
Share this content: