Nel secondo turno di prove libere del gran premio di Montreal è Fernando Alonso a conquistare il miglior tempo, davanti a Vettel ed al compagno di squadra Massa.
Una sessione di libere condizionata da diversi incidenti che hanno coinvolto Kobayashi e D’Ambrosio, che sono finiti contro il muro causando le due bandiere rosse e dal problema tecnico di Sutil, costretto a parcheggiare nell’erba.
Una Ferrari che qui in Canada si dimostra molto competitiva, la scuderia aveva pronosticato che qui potrebbe arrivare la prima vittoria e finora i risultati gli danno ragione, in questo venerdì abbiamo visto sia Alonso sia Massa molto motivati al raggiungimento di un ottimo risultato qui.
Secondo tempo di Sebastian Vettel, il tedesco nonostante abbia perso quasi completamente la prima sessione non ha avuto nessuna difficoltà a trovare il giusto feeling con la sua Red Bull infilandosi tra le due Ferrari.
Quarta e quinta la McLaren rispettivamente con Hamilton e Button, Lewis ha avuto una disavventura durante una bandiera rossa, infatti, colpendo un detrito in pista ha forato lo pneumatico inferiore sinistro riuscendo in ogni modo a rientrare ai box senza problemi.
Di Resta è in sesta posizione, Webber è settimo a ben 6 decimi da Vettel , Petrov, Heidfeld e Barrichello sono nei 10.
Sergio Perez, dopo aver ottenuto comunque un buon undicesimo posto nella sessione uno, è costretto a ritirarsi dal weekend di Montreal perché non ha completamente recuperato dai postumi dell’incidente, al suo posto subentra De la Rosa che chiude al diciottesimo posto.
Molto indietro sono le Mercedes questa volta: diciannovesimo Rosberg e ventesimo Schumacher che avranno sobbarcato sicuramente tantissimo carburante rispetto alla prima sessione, ultimo posto per Jérôme D’Ambrosio.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:15.107 | 34 | |
2. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:15.476 | + 0.369 | 29 |
3. Felipe Massa (Ferrari) | 1:15.601 | + 0.494 | 33 |
4. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:15.977 | + 0.870 | 26 |
5. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:15.989 | + 0.882 | 25 |
6. Paul di Resta (Force India-Mercedes) | 1:16.089 | + 0.982 | 34 |
7. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:16.102 | + 0.995 | 28 |
8. Vitaly Petrov (Renault) | 1:16.324 | + 1.217 | 32 |
9. Nick Heidfeld (Renault) | 1:16.422 | + 1.315 | 32 |
10. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:16.687 | + 1.580 | 28 |
11. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:16.905 | + 1.798 | 16 |
12. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) | 1:16.941 | + 1.834 | 39 |
13. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:17.051 | + 1.944 | 32 |
14. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:17.684 | + 2.577 | 34 |
15. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:17.757 | + 2.650 | 20 |
16. Jarno Trulli (Lotus-Renault) | 1:18.470 | + 3.363 | 33 |
17. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) | 1:18.482 | + 3.375 | 38 |
18. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) | 1:18.536 | + 3.429 | 14 |
19. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:18.601 | + 3.494 | 38 |
20. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:19.209 | + 4.102 | 28 |
21. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:19.810 | + 4.703 | 25 |
22. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) | 1:20.284 | + 5.177 | 31 |
23. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) | 1:20.311 | + 5.204 | 38 |
24. Jérôme D’Ambrosio (Virgin-Cosworth) | 1:20.922 | + 5.815 | 26 |
Share this content: