Nella seconda sessione di prove libere a Valencia, l’idolo di casa Fernando Alonso ottiene il miglior tempo mandando in visibilio il pubblico precedendo Hamilton e Sebastian Vettel; sfortunato invece l’altro spagnolo Alguersuari costretto a restar fermo ai box per un problema al motore.
Il due volte campione del mondo è l’unico a scendere sotto al muro del 1:38 e infligge un distacco di 2 decimi alla McLaren di Hamilton e alla Red Bull di Vettel, Mark Webber che aveva dominato la prima sessione questa volta deve accontentarsi del settimo tempo.
Michael Schumacher ottiene un ottimo quarto tempo, quinta posizione per Felipe Massa a quasi mezzo secondo di distacco da Alonso.
Sesta posizione per il vincitore della pazzesca gara del Canada Jenson Button, settimo Mark Webber, ottavo Nico Rosberg.
Le due Renault terminano la top ten con Heidfeld davanti a Petrov, scuderia francese che aveva impressionato nella prima sessione, ma probabilmente erano molto scariche di carburante.
Apparso un po’ in difficoltà in queste libere Kamui Kobayashi, il giapponese ha concluso in diciassettesima posizione con lo stesso tempo praticamente delle Lotus di Trulli e Kovalainen, l’unico che non ha preso parte alla sessione è stato Alguersuari rimasto ai box per un guasto al motore.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:37.968 | 35 | |
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:38.195 | + 0.227 | 26 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:38.265 | + 0.297 | 31 |
4. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:38.315 | + 0.347 | 30 |
5. Felipe Massa (Ferrari) | 1:38.443 | + 0.475 | 32 |
6. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:38.483 | + 0.515 | 30 |
7. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:38.531 | + 0.563 | 26 |
8. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:38.981 | + 1.013 | 33 |
9. Nick Heidfeld (Renault) | 1:39.040 | + 1.072 | 35 |
10. Vitaly Petrov (Renault) | 1:39.586 | + 1.618 | 27 |
11. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:39.626 | + 1.658 | 31 |
12. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:40.020 | + 2.052 | 34 |
13. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) | 1:40.301 | + 2.333 | 34 |
14. Paul di Resta (Force India-Mercedes) | 1:40.363 | + 2.395 | 7 |
15. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:40.454 | + 2.486 | 32 |
16. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:40.531 | + 2.563 | 37 |
17. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:42.083 | + 4.115 | 34 |
18. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) | 1:42.156 | + 4.188 | 39 |
19. Jarno Trulli (Lotus-Renault) | 1:42.239 | + 4.271 | 25 |
20. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:42.273 | + 4.305 | 21 |
21. Jérôme D’Ambrosio (Virgin-Cosworth) | 1:42.809 | + 4.841 | 36 |
22. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) | 1:44.460 | + 6.492 | 29 |
23. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) | 1:46.906 | + 8.938 | 16 |
24. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | Nessun Tempo | Nessun Giro |
Share this content: